GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11M031 | 2024 | public | 5629 | D15 | X12 | G133 | 380,13 € | |||||||
11M031 | 2024 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 841,05 € | 185,30 € | |||||
11M031 | 2024 | privé | 5629 | D15 | X12 | G133 | 119,46 € | |||||||
11M031 | 2024 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 701,67 € | 221,09 € | |||||
11M031 | 2023 | public | 5629 | D15 | X12 | G133 | 359,37 € | |||||||
11M031 | 2023 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 740,50 € | 175,18 € | |||||
11M031 | 2023 | privé | 5629 | D15 | X12 | G133 | 116,39 € | |||||||
11M031 | 2023 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 683,60 € | 215,40 € | |||||
11M031 | 2022 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 627,11 € | 163,77 € | |||||
11M031 | 2022 | public | 5629 | D15 | X12 | G133 | 335,96 € | |||||||
11M031 | 2022 | privé | 5629 | D15 | X12 | G133 | 110,61 € | |||||||
11M031 | 2022 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 649,67 € | 204,71 € | |||||
11M031 | 2021 | public | 5629 | D15 | X12 | G133 | 464,70 € | |||||||
11M031 | 2021 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 615,62 € | 162,61 € | |||||
11M031 | 2021 | privé | 5629 | D15 | X12 | G133 | 154,07 € | |||||||
11M031 | 2021 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 649,60 € | 204,69 € | |||||
11M031 | 2020 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 514,96 € | 152,48 € | |||||
11M031 | 2020 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 610,04 € | 192,23 € | |||||
11M031 | 2019 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 511,39 € | 152,12 € | |||||
11M031 | 2019 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 615,53 € | 193,96 € | |||||
11M031 | 2018 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 509,99 € | 151,98 € | |||||
11M031 | 2018 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 615,17 € | 193,85 € | |||||
11M031 | 2017 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 5 | 1 516,52 € | 152,60 € | |||||
11M031 | 2017 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 4 | 595,02 € | 187,50 € | |||||
11M031 | 2016 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 636,44 € | 525,05 € | 167,33 € | |||
11M031 | 2016 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 696,85 € | 226,49 € | 175,21 € | |||
11M031 | 2015 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 648,80 € | 529,01 € | 168,59 € | |||
11M031 | 2015 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 698,46 € | 227,01 € | 175,61 € | |||
11M031 | 2014 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 660,09 € | 532,63 € | 169,74 € | |||
11M031 | 2014 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 710,11 € | 230,79 € | 178,54 € | |||
11M031 | 2013 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 657,68 € | 531,86 € | 169,45 € | |||
11M031 | 2013 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 708,66 € | 230,32 € | 178,18 € | |||
11M031 | 2012 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 673,21 € | 536,84 € | 171,04 € | |||
11M031 | 2012 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 551,95 € | 179,39 € | 141,87 € | |||
11M031 | 2011 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 670,54 € | 525,59 € | 174,65 € | |||
11M031 | 2011 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 551,07 € | 179,10 € | 141,64 € | |||
11M031 | 2010 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 680,82 € | 528,82 € | 175,72 € | |||
11M031 | 2010 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 551,61 € | 179,27 € | 141,78 € | |||
11M031 | 2009 | public | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 1 771,60 € | 1 125,48 € | 198,72 € | |||
11M031 | 2009 | privé | 4288 | D15 | X12 | G133 | 2 | 7 | 535,82 € | 346,43 € | 142,05 € |
N10 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | |
N11.0 | Pyélonéphrite (non obstructive chronique) associée à un reflux | |
N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, (non précisée comme aiguë ou chronique) | |
N30.0 | Cystite aiguë | |
N39.0 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
N30.9 | Cystite, sans précision | |
N11.1 | Pyélonéphrite obstructive (chronique) | |
N13.6 | Pyonéphrose | |
B65.0 | Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire] | |
N15.1 | Abcès rénal et périrénal |
Liste de diagnostics principaux pour 11M031 générée à partir des statistiques du PMSI français
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JAQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | |
ZZQM005 | Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZCQM010 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | |
AFHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire] | |
JAQL002 | Scintigraphie rénale corticale |
Liste de codes CCAM associés à 11M031 générée à partir des statistiques du PMSI français