GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C101 | 2024 | public | 5617 | D15 | C19 | G126 | 1 630,71 € | |||||||
11C101 | 2024 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 3 028,80 € | 220,26 € | |||||
11C101 | 2024 | privé | 5617 | D15 | C19 | G126 | 879,80 € | |||||||
11C101 | 2023 | public | 5617 | D15 | C19 | G126 | 1 582,39 € | |||||||
11C101 | 2023 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 939,06 € | 213,73 € | |||||
11C101 | 2023 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 634,10 € | 169,11 € | |||||
11C101 | 2023 | privé | 5617 | D15 | C19 | G126 | 879,80 € | |||||||
11C101 | 2023 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 634,10 € | 169,11 € | |||||
11C101 | 2022 | public | 5617 | D15 | C19 | G126 | 1 479,30 € | |||||||
11C101 | 2022 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 747,59 € | 199,81 € | |||||
11C101 | 2022 | privé | 5617 | D15 | C19 | G126 | 836,12 € | |||||||
11C101 | 2022 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 552,98 € | 160,72 € | |||||
11C101 | 2021 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 723,28 € | 198,04 € | |||||
11C101 | 2021 | public | 5617 | D15 | C19 | G126 | 2 042,46 € | |||||||
11C101 | 2021 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 552,82 € | 160,70 € | |||||
11C101 | 2021 | privé | 5617 | D15 | C19 | G126 | 1 164,62 € | |||||||
11C101 | 2020 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 516,17 € | 182,98 € | |||||
11C101 | 2020 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 458,27 € | 150,91 € | |||||
11C101 | 2019 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 714,21 € | 141,75 € | |||||
11C101 | 2019 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 457,97 € | 150,88 € | |||||
11C101 | 2018 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 711,43 € | 141,60 € | |||||
11C101 | 2018 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 455,73 € | 150,65 € | |||||
11C101 | 2017 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 2 723,06 € | 142,21 € | |||||
11C101 | 2017 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 4 | 1 408,96 € | 145,89 € | |||||
11C101 | 2016 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 7 | 2 757,50 € | 167,38 € | |||||
11C101 | 2016 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 7 | 1 425,56 € | 292,21 € | |||||
11C101 | 2015 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 7 | 2 778,32 € | 265,86 € | |||||
11C101 | 2015 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 7 | 1 680,99 € | 242,45 € | |||||
11C101 | 2014 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 7 | 2 797,34 € | 413,65 € | |||||
11C101 | 2014 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 7 | 1 709,02 € | 246,49 € | |||||
11C101 | 2013 | public | 4153 | D15 | C19 | G126 | 2 | 7 | 3 084,20 € | 749,34 € | 516,73 € | |||
11C101 | 2013 | privé | 4153 | D15 | C19 | G126 | 2 | 7 | 1 766,08 € | 462,90 € | 233,88 € |
N39.4 | Autres formes d'incontinence urinaire précisées | |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | |
N39.3 | Incontinence urinaire d'effort |
Liste de diagnostics principaux pour 11C101 générée à partir des statistiques du PMSI français
JELA002 | Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct | |
JEPA007 | Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct | |
JELB003 | Pose de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
JDDB005 | Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transobturatrice | |
JDDB007 | Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique | |
JDDA003 | Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique | |
JELA001 | Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie | |
JEKA010 | Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par abord direct | |
JEKA002 | Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct | |
JELA003 | Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétroprostatique, par laparotomie |
Liste de codes CCAM associés à 11C101 générée à partir des statistiques du PMSI français