GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11C0232024public4114 D15 C19 G126 46   14 759,30 € 222,52 €
11C0232023public4114 D15 C19 G126 46   14 322,00 € 215,93 €
11C0232023privé4114 D15 C19 G126 45   8 390,32 € 131,74 €
11C0232023privé4114 D15 C19 G126 45   8 390,32 € 131,74 €
11C0232022public4114 D15 C19 G126 46   13 389,00 € 201,86 €
11C0232022privé4114 D15 C19 G126 45   7 973,82 € 125,20 €
11C0232021public4114 D15 C19 G126 46   13 270,50 € 200,07 €
11C0232021privé4114 D15 C19 G126 45   7 973,01 € 125,19 €
11C0232020public4114 D15 C19 G126 46   12 258,80 € 184,82 €
11C0232020privé4114 D15 C19 G126 45   7 487,52 € 117,57 €
11C0232019public4114 D15 C19 G126 46   12 229,90 € 184,38 €
11C0232019privé4114 D15 C19 G126 45   7 486,00 € 117,55 €
11C0232018public4114 D15 C19 G126 6 46   12 217,60 € 1 006,57 € 184,19 €
11C0232018privé4114 D15 C19 G126 6 45   7 472,08 € 720,51 € 117,33 €
11C0232017public4114 D15 C19 G126 6 46   12 261,70 € 1 008,09 € 184,64 €
11C0232017privé4114 D15 C19 G126 6 45   7 285,32 € 687,32 € 110,42 €
11C0232016public4114 D15 C19 G126 6 46   12 473,10 € 2 949,29 € 198,24 €
11C0232016privé4114 D15 C19 G126 6 45   7 398,74 € 2 054,03 € 115,90 €
11C0232015public4114 D15 C19 G126 6 46   12 567,30 € 2 971,56 € 199,74 €
11C0232015privé4114 D15 C19 G126 6 45   7 415,80 € 2 058,77 € 116,17 €
11C0232014public4114 D15 C19 G126 6 46   12 653,30 € 2 991,90 € 201,11 €
11C0232014privé4114 D15 C19 G126 6 45   7 539,45 € 2 093,10 € 118,11 €
11C0232013public4114 D15 C19 G126 6 46   12 632,40 € 2 990,64 € 200,05 €
11C0232013privé4114 D15 C19 G126 6 45   7 521,43 € 2 088,09 € 117,92 €
11C0232012public4114 D15 C19 G126 9 55   13 176,60 € 3 296,74 € 291,70 €
11C0232012privé4114 D15 C19 G126 8 47   7 638,13 € 2 147,73 € 125,79 €
11C0232011public4114 D15 C19 G126 9 55   13 155,40 € 3 292,35 € 291,23 €
11C0232011privé4114 D15 C19 G126 8 47   7 625,60 € 2 143,97 € 125,59 €
11C0232010public4114 D15 C19 G126 9 55   13 236,00 € 3 312,22 € 293,00 €
11C0232010privé4114 D15 C19 G126 8 47   6 686,81 € 1 999,41 € 103,87 €
11C0232009public4114 D15 C19 G126 9 53   12 819,50 € 3 659,68 € 116,01 €
11C0232009privé4114 D15 C19 G126 8 48   5 548,35 € 1 485,69 € 207,76 €

GHM 11C023 - Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3

11C023 - Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: C19 - Chirurgie Urologique

Groupe d'activité : G126 - Chirurgies reins, uretères, vessie, glandes surrénales

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11C023

C64Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet
 
C67.9Tumeur maligne de la vessie, sans précision
 
C67.8Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie
 
C66Tumeur maligne de l'uretère
 
C65Tumeur maligne du bassinet
 
C67.2Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie
 
C67.0Tumeur maligne du trigone de la vessie
 
D30.0Tumeur bénigne du rein
 
C67.4Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie
 
C67.1Tumeur maligne du dôme de la vessie
 

Liste de diagnostics principaux pour 11C023 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11C023

JDFA025Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
 
JDFA021Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie
 
JDFA008Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
 
JGQX005Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculo-prostato-cystectomie totale
 
FCFA019Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie
 
JAQX004Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie totale ou de néphro-urétérectomie
 
JDFA016Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie
 
JAFA029Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
 
JAFA008Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur
 
JAFA009Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
 

Liste de codes CCAM associés à 11C023 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)