GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M111 | 2024 | public | 5600 | D19 | X15 | G161 | 430,04 € | |||||||
10M111 | 2024 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 785,12 € | 210,64 € | |||||
10M111 | 2024 | privé | 5600 | D19 | X15 | G161 | 204,08 € | |||||||
10M111 | 2024 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 474,32 € | 172,72 € | |||||
10M111 | 2023 | public | 5600 | D19 | X15 | G161 | 406,56 € | |||||||
10M111 | 2023 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 687,63 € | 199,14 € | |||||
10M111 | 2023 | privé | 5600 | D19 | X15 | G161 | 198,83 € | |||||||
10M111 | 2023 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 462,11 € | 168,27 € | |||||
10M111 | 2022 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 577,69 € | 186,17 € | |||||
10M111 | 2022 | public | 5600 | D19 | X15 | G161 | 380,07 € | |||||||
10M111 | 2022 | privé | 5600 | D19 | X15 | G161 | 188,96 € | |||||||
10M111 | 2022 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 439,17 € | 159,92 € | |||||
10M111 | 2021 | public | 5600 | D19 | X15 | G161 | 525,71 € | |||||||
10M111 | 2021 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 566,55 € | 184,86 € | |||||
10M111 | 2021 | privé | 5600 | D19 | X15 | G161 | 263,19 € | |||||||
10M111 | 2021 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 439,13 € | 159,90 € | |||||
10M111 | 2020 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 455,48 € | 171,75 € | |||||
10M111 | 2020 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 412,39 € | 150,16 € | |||||
10M111 | 2019 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 452,05 € | 171,35 € | |||||
10M111 | 2019 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 416,10 € | 151,51 € | |||||
10M111 | 2018 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 479,72 € | 170,14 € | |||||
10M111 | 2018 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 412,80 € | 150,31 € | |||||
10M111 | 2017 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 5 | 1 541,06 € | 178,16 € | |||||
10M111 | 2017 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 4 | 398,16 € | 144,98 € | |||||
10M111 | 2016 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 573,35 € | 155,90 € | |||||
10M111 | 2016 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 13 | 410,36 € | 65,24 € | |||||
10M111 | 2015 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 625,91 € | 162,36 € | |||||
10M111 | 2015 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 13 | 411,31 € | 65,39 € | |||||
10M111 | 2014 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 637,04 € | 183,89 € | |||||
10M111 | 2014 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 13 | 418,17 € | 66,48 € | |||||
10M111 | 2013 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 634,57 € | 188,67 € | |||||
10M111 | 2013 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 12 | 342,73 € | 68,40 € | |||||
10M111 | 2012 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 649,88 € | 190,44 € | |||||
10M111 | 2012 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 2 | 13 | 353,81 € | 17,80 € | 89,09 € | |||
10M111 | 2011 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 717,27 € | 187,64 € | |||||
10M111 | 2011 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 2 | 13 | 357,13 € | 76,76 € | 88,95 € | |||
10M111 | 2010 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 6 | 1 727,48 € | 188,78 € | |||||
10M111 | 2010 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 2 | 13 | 357,48 € | 76,84 € | 89,04 € | |||
10M111 | 2009 | public | 3941 | D19 | X15 | G161 | 632,93 € | |||||||
10M111 | 2009 | privé | 3941 | D19 | X15 | G161 | 236,94 € |
E83.1 | Anomalies du métabolisme du fer | |
E78.1 | Hyperglycéridémie essentielle | |
E78.0 | Hypercholestérolémie essentielle | |
E80.2 | Autres porphyries | |
E88.8 | Autres anomalies métaboliques précisées | |
E78.2 | Hyperlipidémie mixte | |
E88.0 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs | |
E83.3 | Anomalies du métabolisme du phosphore et des phosphatases | |
E88.1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | |
E78.5 | Hyperlipidémie, sans précision |
Liste de diagnostics principaux pour 10M111 générée à partir des statistiques du PMSI français
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
FEJF003 | Saignée thérapeutique | |
PEQP002 | Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient | |
GLQP007 | Polygraphie respiratoire nocturne | |
ZCQN002 | Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
DKRP004 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue | |
HLHJ006 | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
HLHJ003 | Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
GLQF001 | Réglage du débit d'oxygène par mesures répétées des gaz du sang, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini, par 24 heures | |
QBJB001 | Lipoaspiration de l'abdomen |
Liste de codes CCAM associés à 10M111 générée à partir des statistiques du PMSI français