GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M09T | 2024 | public | 3987 | D19 | X15 | G161 | 391,82 € | |||||||
10M09T | 2024 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 802,48 € | |||||||
10M09T | 2024 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 220,25 € | |||||||
10M09T | 2023 | public | 3987 | D19 | X15 | G161 | 380,21 € | |||||||
10M09T | 2023 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 758,65 € | |||||||
10M09T | 2023 | privé | 3987 | D19 | X15 | G161 | 128,87 € | |||||||
10M09T | 2023 | privé | 3987 | D19 | X15 | G161 | 128,87 € | |||||||
10M09T | 2023 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 214,58 € | |||||||
10M09T | 2022 | public | 3987 | D19 | X15 | G161 | 355,44 € | |||||||
10M09T | 2022 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 709,23 € | |||||||
10M09T | 2022 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 203,93 € | |||||||
10M09T | 2022 | privé | 3987 | D19 | X15 | G161 | 122,47 € | |||||||
10M09T | 2021 | public | 3987 | D19 | X15 | G161 | 352,93 € | |||||||
10M09T | 2021 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 704,22 € | |||||||
10M09T | 2021 | privé | 3987 | D19 | X15 | G161 | 122,46 € | |||||||
10M09T | 2021 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 203,91 € | |||||||
10M09T | 2020 | public | 3987 | D19 | X15 | G161 | 326,00 € | |||||||
10M09T | 2020 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 656,78 € | |||||||
10M09T | 2020 | privé | 3987 | D19 | X15 | G161 | 115,00 € | |||||||
10M09T | 2020 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 191,49 € | |||||||
10M09T | 2019 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 504,29 € | |||||||
10M09T | 2019 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 193,21 € | |||||||
10M09T | 2018 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 502,11 € | |||||||
10M09T | 2018 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 193,34 € | |||||||
10M09T | 2017 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 500,97 € | |||||||
10M09T | 2017 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 187,10 € | |||||||
10M09T | 2016 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 505,16 € | |||||||
10M09T | 2016 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 187,72 € | |||||||
10M09T | 2015 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 508,97 € | |||||||
10M09T | 2015 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 188,15 € | |||||||
10M09T | 2014 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 512,45 € | |||||||
10M09T | 2014 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 191,29 € | |||||||
10M09T | 2013 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 511,71 € | |||||||
10M09T | 2013 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 190,90 € | |||||||
10M09T | 2012 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 516,50 € | |||||||
10M09T | 2012 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 191,47 € | |||||||
10M09T | 2011 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 515,68 € | |||||||
10M09T | 2011 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 191,16 € | |||||||
10M09T | 2010 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 518,86 € | |||||||
10M09T | 2010 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 191,35 € | |||||||
10M09T | 2009 | public | 3935 | D19 | X15 | G161 | 572,65 € | |||||||
10M09T | 2009 | privé | 3935 | D19 | X15 | G161 | 226,12 € |
E66.00 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
E66.01 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
E66.90 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
E66.03 | Surpoids dû à un excès calorique, de l'adulte ou de l'enfant | |
E66.93 | Surpoids de l'adulte ou de l'enfant, sans précision | |
E66.09 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé | |
E66.02 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² | |
E66.11 | Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
E66.91 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
E66.99 | Obésité sans précision de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé |
Liste de diagnostics principaux pour 10M09T générée à partir des statistiques du PMSI français
HFMP002 | Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
HFLE002 | Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par oeso-gastro-duodénoscopie | |
GLQD004 | Mesure de la différence alvéoloartérielle des pressions partielles en oxygène par analyse des gaz expirés et des gaz du sang | |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | |
ZCQM001 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
GERD002 | Épreuve de provocation par agent bronchoconstricteur ou facteur physique, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
EQRP002 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO2] | |
ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression | |
YYYY006 | Épreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportant une mesure du seuil de réactivité |
Liste de codes CCAM associés à 10M09T générée à partir des statistiques du PMSI français