GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M032 | 2024 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 837,36 € | 224,33 € | |||||
10M032 | 2024 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 312,27 € | 176,23 € | |||||
10M032 | 2023 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 627,79 € | 212,08 € | |||||
10M032 | 2023 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 278,48 € | 171,69 € | |||||
10M032 | 2022 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 391,45 € | 198,26 € | |||||
10M032 | 2022 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 215,02 € | 163,17 € | |||||
10M032 | 2021 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 367,51 € | 196,86 € | |||||
10M032 | 2021 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 214,90 € | 163,15 € | |||||
10M032 | 2020 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 136,64 € | 183,36 € | |||||
10M032 | 2020 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 140,92 € | 153,22 € | |||||
10M032 | 2019 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 129,24 € | 182,93 € | |||||
10M032 | 2019 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 151,20 € | 154,60 € | |||||
10M032 | 2018 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 139,07 € | 179,55 € | |||||
10M032 | 2018 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 152,04 € | 154,71 € | |||||
10M032 | 2017 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 12 | 3 191,58 € | 170,58 € | |||||
10M032 | 2017 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 10 | 1 114,86 € | 149,72 € | |||||
10M032 | 2016 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 267,86 € | 87,32 € | |||||
10M032 | 2016 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 168,38 € | 135,88 € | |||||
10M032 | 2015 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 326,31 € | 89,27 € | |||||
10M032 | 2015 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 171,07 € | 136,19 € | |||||
10M032 | 2014 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 349,08 € | 89,88 € | |||||
10M032 | 2014 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 190,60 € | 138,46 € | |||||
10M032 | 2013 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 344,17 € | 89,33 € | |||||
10M032 | 2013 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 188,16 € | 138,18 € | |||||
10M032 | 2012 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 375,50 € | 90,17 € | |||||
10M032 | 2012 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 191,69 € | 138,58 € | |||||
10M032 | 2011 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 370,11 € | 120,82 € | |||||
10M032 | 2011 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 189,79 € | 138,36 € | |||||
10M032 | 2010 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 18 | 3 390,87 € | 121,56 € | |||||
10M032 | 2010 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 16 | 1 190,95 € | 138,50 € | |||||
10M032 | 2009 | public | 3917 | D19 | X15 | G159 | 4 | 19 | 3 476,19 € | 1 271,89 € | 163,47 € | |||
10M032 | 2009 | privé | 3917 | D19 | X15 | G159 | 3 | 14 | 1 093,22 € | 412,38 € | 140,35 € |
E10.9 | Diabète sucré de type 1, sans complication | |
E10.6 | Diabète sucré de type 1, avec autres complications précisées | |
E10.7 | Diabète sucré de type 1, avec complications multiples | |
E11.90 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
E11.98 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E13.9 | Autres diabètes sucrés précisés, sans complication | |
E13.6 | Autres diabètes sucrés précisés, avec autres complications précisées | |
E10.1 | Diabète sucré de type 1, avec acidocétose | |
E11.60 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec autres complications précisées | |
E14.9 | Diabète sucré, sans précision, sans complication |
Liste de diagnostics principaux pour 10M032 générée à partir des statistiques du PMSI français
BGQP007 | Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'oeil, sans injection] | |
BGQP006 | Rétinographie par stéréophotographie, clichés composés de la périphérie rétinienne ou cliché grand champ supérieur à 60° | |
BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact | |
BZQP002 | Fluoroscopie de l'oeil | |
BGQP140 | Lecture différée d'une rétinographie en couleur, sans la présence du patient | |
BZQK001 | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil par scanographie à cohérence optique | |
EBQM002 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
BGQP003 | Examen du fond d'oeil, au lit du malade | |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans |
Liste de codes CCAM associés à 10M032 générée à partir des statistiques du PMSI français