GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
10C1322024public3755 D01 C07 G008 9   6 268,12 € 262,64 €
10C1322023public3755 D01 C07 G008 9   6 082,39 € 254,86 €
10C1322023privé3755 D01 C07 G008 7   4 338,00 € 297,83 €
10C1322023privé3755 D01 C07 G008 7   4 338,00 € 297,83 €
10C1322022public3755 D01 C07 G008 9   5 686,14 € 238,26 €
10C1322022privé3755 D01 C07 G008 7   4 122,66 € 283,05 €
10C1322021public3755 D01 C07 G008 9   5 635,84 € 236,15 €
10C1322021privé3755 D01 C07 G008 7   4 122,24 € 283,02 €
10C1322020public3755 D01 C07 G008 9   5 207,41 € 218,20 €
10C1322020privé3755 D01 C07 G008 7   3 871,23 € 265,79 €
10C1322019public3755 D01 C07 G008 9   5 195,13 € 217,69 €
10C1322019privé3755 D01 C07 G008 7   3 870,45 € 265,74 €
10C1322018public3755 D01 C07 G008 9   5 189,88 € 217,47 €
10C1322018privé3755 D01 C07 G008 7   3 863,97 € 265,30 €
10C1322017public3755 D01 C07 G008 9   5 211,42 € 218,42 €
10C1322017privé3755 D01 C07 G008 7   3 918,98 € 240,66 €
10C1322016public3755 D01 C07 G008 18   5 295,71 € 306,52 €
10C1322016privé3755 D01 C07 G008 15   4 435,44 € 209,11 €
10C1322015public3755 D01 C07 G008 18   6 121,83 € 293,12 €
10C1322015privé3755 D01 C07 G008 15   4 445,67 € 209,59 €
10C1322014public3755 D01 C07 G008 18   6 120,88 € 293,07 €
10C1322014privé3755 D01 C07 G008 15   4 500,28 € 212,16 €
10C1322013public3755 D01 C07 G008 18   6 111,89 € 308,24 €
10C1322013privé3755 D01 C07 G008 15   4 775,56 € 262,59 €
10C1322012public3755 D01 C07 G008 4 22   6 230,52 € 1 471,31 € 336,85 €
10C1322012privé3755 D01 C07 G008 4 19   4 824,70 € 1 022,11 € 330,69 €
10C1322011public3755 D01 C07 G008 4 22   6 220,57 € 1 468,96 € 336,32 €
10C1322011privé3755 D01 C07 G008 4 19   5 098,24 € 1 536,01 € 311,42 €
10C1322010public3755 D01 C07 G008 4 22   6 255,84 € 1 474,95 € 468,88 €
10C1322010privé3755 D01 C07 G008 4 19   5 224,86 € 1 574,16 € 319,15 €
10C1322009public3755 D01 C07 G008 4 21   7 281,19 € 2 385,49 € 313,33 €
10C1322009privé3755 D01 C07 G008 4 20   4 612,58 € 1 115,58 € 336,20 €

GHM 10C132 - Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 2

10C132 - Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 2

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C07 - Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, proctologie, hernies

Groupe d'activité : G008 - Autres chirurgies digestives

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 10C132

E66.01Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.00Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant
 
E66.91Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.02Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
 
E66.90Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant
 
E66.81Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.21Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.92Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
 
E66.80Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant
 
E66.82Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle égal [IMC] ou supérieur à 50 kg/m²
 

Liste de diagnostics principaux pour 10C132 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 10C132

HFFC018Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité, par coelioscopie
 
HFCC003Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité, par coelioscopie
 
HEQH002Radiographie oeso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit oeso-gastro-duodénal]
 
HGCA001Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie
 
HFQX004Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie partielle
 
HGCC003Entéroentérostomie de dérivation, par coelioscopie
 
LLMC004Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par coelioscopie
 
HFDC002Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par coelioscopie
 
HFMP002Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste
 
HGFC014Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par coelioscopie
 

Liste de codes CCAM associés à 10C132 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)