GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09M081 | 2024 | public | 5575 | D20 | X16 | G165 | 397,78 € | |||||||
09M081 | 2024 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 2 303,78 € | 150,49 € | |||||
09M081 | 2024 | privé | 5575 | D20 | X16 | G165 | 119,44 € | |||||||
09M081 | 2024 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 894,97 € | 75,15 € | |||||
09M081 | 2023 | public | 5575 | D20 | X16 | G165 | 376,05 € | |||||||
09M081 | 2023 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 2 177,96 € | 142,27 € | |||||
09M081 | 2023 | privé | 5575 | D20 | X16 | G165 | 116,37 € | |||||||
09M081 | 2023 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 871,93 € | 73,22 € | |||||
09M081 | 2022 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 2 036,07 € | 133,00 € | |||||
09M081 | 2022 | public | 5575 | D20 | X16 | G165 | 351,55 € | |||||||
09M081 | 2022 | privé | 5575 | D20 | X16 | G165 | 110,59 € | |||||||
09M081 | 2022 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 828,65 € | 69,59 € | |||||
09M081 | 2021 | public | 5575 | D20 | X16 | G165 | 486,26 € | |||||||
09M081 | 2021 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 2 021,70 € | 132,06 € | |||||
09M081 | 2021 | privé | 5575 | D20 | X16 | G165 | 154,04 € | |||||||
09M081 | 2021 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 828,57 € | 69,58 € | |||||
09M081 | 2020 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 1 882,06 € | 122,94 € | |||||
09M081 | 2020 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 778,12 € | 65,34 € | |||||
09M081 | 2019 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 1 877,62 € | 122,65 € | |||||
09M081 | 2019 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 785,13 € | 65,93 € | |||||
09M081 | 2018 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 1 875,26 € | 122,50 € | |||||
09M081 | 2018 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 784,02 € | 65,84 € | |||||
09M081 | 2017 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 8 | 1 883,15 € | 122,94 € | |||||
09M081 | 2017 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 14 | 758,10 € | 63,66 € | |||||
09M081 | 2016 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 910,62 € | 130,60 € | |||||
09M081 | 2016 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 773,62 € | 70,18 € | |||||
09M081 | 2015 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 925,05 € | 131,58 € | |||||
09M081 | 2015 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 775,40 € | 70,34 € | |||||
09M081 | 2014 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 938,23 € | 132,48 € | |||||
09M081 | 2014 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 788,33 € | 71,51 € | |||||
09M081 | 2013 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 935,21 € | 129,91 € | |||||
09M081 | 2013 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 784,14 € | 71,25 € | |||||
09M081 | 2012 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 960,34 € | 110,04 € | |||||
09M081 | 2012 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 786,47 € | 71,46 € | |||||
09M081 | 2011 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 957,21 € | 109,86 € | |||||
09M081 | 2011 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 785,21 € | 71,35 € | |||||
09M081 | 2010 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 10 | 1 969,27 € | 110,54 € | |||||
09M081 | 2010 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 16 | 785,98 € | 71,42 € | |||||
09M081 | 2009 | public | 3545 | D20 | X16 | G165 | 3 | 12 | 2 305,51 € | 1 774,57 € | 168,90 € | |||
09M081 | 2009 | privé | 3545 | D20 | X16 | G165 | 2 | 10 | 873,29 € | 660,50 € | 79,36 € |
B86 | Gale | |
L40.0 | Psoriasis vulgaris | |
L52 | Érythème noueux | |
L40.9 | Psoriasis, sans précision | |
B02.9 | Zona (sans complication) | |
L40.8 | Autres psoriasis | |
L12.0 | Pemphigoïde bulleux | |
L93.0 | Lupus érythémateux (chronique) | |
L53.0 | Érythème toxique | |
L51.1 | Érythème polymorphe bulleux |
Liste de diagnostics principaux pour 09M081 générée à partir des statistiques du PMSI français
QZHA001 | Biopsie dermoépidermique, par abord direct | |
QZQX021 | Examen histopathologique de biopsie de peau avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | |
ZZQX016 | Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 1 à 4 anticorps | |
ZZQP150 | Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 1 à 4 anticorps | |
QZRP003 | Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
HCHA002 | Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires] |
Liste de codes CCAM associés à 09M081 générée à partir des statistiques du PMSI français