GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
09M0242024public3518 D20 X16 G219   5 650,89 €
09M0242024privé3518 D20 X16 G219   3 086,36 €
09M0242023public3518 D20 X16 G219   5 342,27 €
09M0242023privé3518 D20 X16 G219   3 006,90 €
09M0242022public3518 D20 X16 G219   4 994,24 €
09M0242022privé3518 D20 X16 G219   2 857,64 €
09M0242021public3518 D20 X16 G219   4 958,99 €
09M0242021privé3518 D20 X16 G219   2 857,35 €
09M0242020public3518 D20 X16 G219   4 648,80 €
09M0242020privé3518 D20 X16 G219   2 683,36 €
09M0242019public3518 D20 X16 G219   4 637,83 €
09M0242019privé3518 D20 X16 G219   2 707,53 €
09M0242018public3518 D20 X16 G219   4 633,35 €
09M0242018privé3518 D20 X16 G219   2 711,96 €
09M0242017public3518 D20 X16 G219   4 653,32 €
09M0242017privé3518 D20 X16 G219   2 625,34 €
09M0242016public3518 D20 X16 G219   4 722,29 €
09M0242016privé3518 D20 X16 G219   2 642,19 €
09M0242015public3518 D20 X16 G219   4 757,95 €
09M0242015privé3518 D20 X16 G219   2 648,28 €
09M0242014public3518 D20 X16 G219   4 790,53 €
09M0242014privé3518 D20 X16 G219   2 692,44 €
09M0242013public3518 D20 X16 G219   4 783,57 €
09M0242013privé3518 D20 X16 G219   2 686,93 €
09M0242012public3518 D20 X16 G219   4 828,38 €
09M0242012privé3518 D20 X16 G219   2 694,92 €
09M0242011public3518 D20 X16 G219   4 820,67 €
09M0242011privé3518 D20 X16 G219   2 690,62 €
09M0242010public3518 D20 X16 G219   5 329,38 €
09M0242010privé3518 D20 X16 G219   2 693,25 €
09M0242009public3518 D20 X16 G219   4 757,17 €
09M0242009privé3518 D20 X16 G219   3 034,56 €

GHM 09M024 - Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

09M024 - Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

Domaine associé : D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané

Groupe de type Planification: X16 - Affections et traumatismes de la peau, gelures

Groupe d'activité : G219 - traumatismes de la peau

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 09M024

A48.3Syndrome du choc toxique
 
S70.1Contusion de la cuisse
 
Z59.8Autres difficultés liées au logement et aux conditions économiques
 
S00.7Lésions traumatiques superficielles multiples de la tête
 
S81.0Plaie ouverte du genou
 
S01.7Plaies ouvertes multiples de la tête
 

Liste de diagnostics principaux pour 09M024 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 09M024

Liste de codes CCAM associés à 09M024 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)