GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
09M0232024public3517 D20 X16 G219   4 630,14 €
09M0232024privé3517 D20 X16 G219   2 280,65 €
09M0232023public3517 D20 X16 G219   4 377,27 €
09M0232023privé3517 D20 X16 G219   2 221,93 €
09M0232022public3517 D20 X16 G219   4 092,11 €
09M0232022privé3517 D20 X16 G219   2 111,63 €
09M0232021public3517 D20 X16 G219   4 063,22 €
09M0232021privé3517 D20 X16 G219   2 111,42 €
09M0232020public3517 D20 X16 G219   3 809,06 €
09M0232020privé3517 D20 X16 G219   1 982,85 €
09M0232019public3517 D20 X16 G219   3 800,07 €
09M0232019privé3517 D20 X16 G219   2 000,71 €
09M0232018public3517 D20 X16 G219   3 796,40 €
09M0232018privé3517 D20 X16 G219   2 003,99 €
09M0232017public3517 D20 X16 G219   3 812,76 €
09M0232017privé3517 D20 X16 G219   1 939,99 €
09M0232016public3517 D20 X16 G219   3 869,27 €
09M0232016privé3517 D20 X16 G219   1 952,44 €
09M0232015public3517 D20 X16 G219   3 898,49 €
09M0232015privé3517 D20 X16 G219   1 956,94 €
09M0232014public3517 D20 X16 G219   3 925,18 €
09M0232014privé3517 D20 X16 G219   1 989,57 €
09M0232013public3517 D20 X16 G219   3 919,47 €
09M0232013privé3517 D20 X16 G219   1 985,50 €
09M0232012public3517 D20 X16 G219   3 956,19 €
09M0232012privé3517 D20 X16 G219   1 991,41 €
09M0232011public3517 D20 X16 G219   3 949,87 €
09M0232011privé3517 D20 X16 G219   1 988,23 €
09M0232010public3517 D20 X16 G219   3 674,34 €
09M0232010privé3517 D20 X16 G219   1 990,18 €
09M0232009public3517 D20 X16 G219   3 868,57 €
09M0232009privé3517 D20 X16 G219   2 391,49 €

GHM 09M023 - Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

09M023 - Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

Domaine associé : D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané

Groupe de type Planification: X16 - Affections et traumatismes de la peau, gelures

Groupe d'activité : G219 - traumatismes de la peau

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 09M023

S81.0Plaie ouverte du genou
 
S81.8Plaie ouverte d'autres parties de la jambe
 
S00.8Lésion traumatique superficielle d'autres parties de la tête
 
S91.3Plaie ouverte d'autres parties du pied
 
S01.8Plaie ouverte d'autres parties de la tête
 
S20.2Contusion du thorax
 
S91.0Plaie ouverte de la cheville
 
S81.9Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
 
S41.1Plaie ouverte du bras
 
S91.1Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) (sans lésion de l'ongle)
 

Liste de diagnostics principaux pour 09M023 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 09M023

QZJA012Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
 
PAQK003Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant
 
QAJA012Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe
 
NDEP001Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied
 
AHCA005Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct
 
LDMP003Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique
 

Liste de codes CCAM associés à 09M023 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)