GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
09C3112024public3651 D20 C23 G163   1 398,55 €
09C3112024public5948 D20 C23 G163   752,98 €
09C3112024privé5948 D20 C23 G163   306,16 €
09C3112023public3651 D20 C23 G163   1 357,11 €
09C3112023public5948 D20 C23 G163   730,67 €
09C3112023privé3651 D20 C23 G163   568,65 €
09C3112023privé5948 D20 C23 G163   306,16 €
09C3112023privé3651 D20 C23 G163   568,65 €
09C3112022public3651 D20 C23 G163   1 268,70 €
09C3112022public5948 D20 C23 G163   683,07 €
09C3112022privé3651 D20 C23 G163   540,42 €
09C3112022privé5948 D20 C23 G163   290,96 €

GHM 09C311 - Autres interventions d'exérèse ou de greffe, niveau 1

09C311 - Autres interventions d'exérèse ou de greffe, niveau 1

Domaine associé : D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané

Groupe de type Planification: C23 - Parages de plaies, Greffes de peau, des Tissus S/C

Groupe d'activité : G163 - Greffes peau / parages hors brûlures

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 09C311

Liste de diagnostics principaux pour 09C311 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 09C311

Liste de codes CCAM associés à 09C311 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2025 - CCAM v78.10 (fevrier 2025) | CIM10 (fr) (maj mars 2025) + CMA v2025.1 (mars 2025) | GHM v30 (mars 2024)