GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
09C2812024public3621 D20 C23 G163   3 489,86 €
09C2812024public5945 D20 C23 G163   1 878,94 €
09C2812024privé5945 D20 C23 G163   575,28 €
09C2812023public3621 D20 C23 G163   3 386,45 €
09C2812023public5945 D20 C23 G163   1 823,26 €
09C2812023privé3621 D20 C23 G163   1 068,50 €
09C2812023privé5945 D20 C23 G163   575,28 €
09C2812023privé3621 D20 C23 G163   1 068,50 €
09C2812022public3621 D20 C23 G163   3 165,83 €
09C2812022public5945 D20 C23 G163   1 704,48 €
09C2812022privé3621 D20 C23 G163   1 015,46 €
09C2812022privé5945 D20 C23 G163   546,72 €

GHM 09C281 - Interventions majeures d'exérèse ou de greffe, niveau 1

09C281 - Interventions majeures d'exérèse ou de greffe, niveau 1

Domaine associé : D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané

Groupe de type Planification: C23 - Parages de plaies, Greffes de peau, des Tissus S/C

Groupe d'activité : G163 - Greffes peau / parages hors brûlures

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 09C281

Liste de diagnostics principaux pour 09C281 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 09C281

Liste de codes CCAM associés à 09C281 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2025 - CCAM v78.10 (fevrier 2025) | CIM10 (fr) (maj mars 2025) + CMA v2025.1 (mars 2025) | GHM v30 (mars 2024)