GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09C094 | 2024 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 16 187,90 € | |||||||
09C094 | 2023 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 15 708,30 € | |||||||
09C094 | 2023 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 4 397,47 € | |||||||
09C094 | 2023 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 4 397,47 € | |||||||
09C094 | 2022 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 14 684,90 € | |||||||
09C094 | 2022 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 4 179,18 € | |||||||
09C094 | 2021 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 14 682,50 € | |||||||
09C094 | 2021 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 558,79 € | |||||||
09C094 | 2020 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 569,80 € | |||||||
09C094 | 2020 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 342,09 € | |||||||
09C094 | 2019 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 537,70 € | |||||||
09C094 | 2019 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 341,41 € | |||||||
09C094 | 2018 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 523,40 € | |||||||
09C094 | 2018 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 336,55 € | |||||||
09C094 | 2017 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 581,20 € | |||||||
09C094 | 2017 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 230,56 € | |||||||
09C094 | 2016 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 737,40 € | |||||||
09C094 | 2016 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 257,67 € | |||||||
09C094 | 2015 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 841,10 € | |||||||
09C094 | 2015 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 265,18 € | |||||||
09C094 | 2014 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 935,90 € | |||||||
09C094 | 2014 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 319,62 € | |||||||
09C094 | 2013 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 13 915,60 € | |||||||
09C094 | 2013 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 312,83 € | |||||||
09C094 | 2012 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 14 046,00 € | |||||||
09C094 | 2012 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 322,68 € | |||||||
09C094 | 2011 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 14 023,50 € | |||||||
09C094 | 2011 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 241,63 € | |||||||
09C094 | 2010 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 14 110,00 € | |||||||
09C094 | 2010 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 3 222,66 € | |||||||
09C094 | 2009 | public | 3351 | D20 | C23 | G163 | 11 446,10 € | |||||||
09C094 | 2009 | privé | 3351 | D20 | C23 | G163 | 4 183,91 € |
Z42.0 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou | |
Z42.2 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc | |
M86.88 | Autres ostéomyélites - Autres localisations | |
M72.68 | Fasciite nécrosante - Autres localisations | |
M72.6 | Fasciite nécrosante | |
C44.2 | Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe | |
C44.3 | Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées | |
L03.8 | Phlegmon d'autres localisations | |
J15.5 | Pneumopathie due à Escherichia coli | |
Z45.84 | Ajustement et entretien d'une prothèse interne du système nerveux central |
Liste de diagnostics principaux pour 09C094 générée à partir des statistiques du PMSI français
LAMA009 | Cranioplastie de la voûte | |
QBFA005 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic | |
GAMA018 | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | |
GAFA007 | Exérèse non transfixiante de lésion de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire | |
QZFA027 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² | |
QBFA001 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen | |
CAMA022 | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | |
CAFA003 | Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe | |
GCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de cavité nasale [fosse nasale] et/ou de sinus paranasal | |
HABA001 | Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale |
Liste de codes CCAM associés à 09C094 générée à partir des statistiques du PMSI français