GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08C362 | 2024 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 6 072,47 € | 863,46 € | |||||
08C362 | 2024 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 876,59 € | |||||||
08C362 | 2023 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 5 740,83 € | 816,30 € | |||||
08C362 | 2023 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 802,53 € | |||||||
08C362 | 2022 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 5 366,83 € | 763,12 € | |||||
08C362 | 2022 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 663,41 € | |||||||
08C362 | 2021 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 5 319,35 € | 756,37 € | |||||
08C362 | 2021 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 663,14 € | |||||||
08C362 | 2020 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 4 916,35 € | 699,07 € | |||||
08C362 | 2020 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 500,98 € | |||||||
08C362 | 2019 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 4 904,75 € | 697,42 € | |||||
08C362 | 2019 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 500,47 € | |||||||
08C362 | 2018 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 4 900,30 € | 696,79 € | |||||
08C362 | 2018 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 497,26 € | |||||||
08C362 | 2017 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 9 | 4 921,52 € | 699,81 € | |||||
08C362 | 2017 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 418,09 € | |||||||
08C362 | 2016 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 040,40 € | 612,55 € | |||||
08C362 | 2016 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 438,38 € | |||||||
08C362 | 2015 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 078,46 € | 617,17 € | |||||
08C362 | 2015 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 444,00 € | |||||||
08C362 | 2014 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 113,23 € | 621,40 € | |||||
08C362 | 2014 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 484,75 € | |||||||
08C362 | 2013 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 105,80 € | 620,50 € | |||||
08C362 | 2013 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 479,67 € | |||||||
08C362 | 2012 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 222,07 € | 634,62 € | |||||
08C362 | 2012 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 488,94 € | |||||||
08C362 | 2011 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 213,73 € | 633,61 € | |||||
08C362 | 2011 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 395,48 € | |||||||
08C362 | 2010 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 15 | 5 245,87 € | 637,52 € | |||||
08C362 | 2010 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 375,40 € | |||||||
08C362 | 2009 | public | 2827 | D02 | C11 | G032 | 3 | 18 | 5 381,87 € | 2 761,91 € | 552,35 € | |||
08C362 | 2009 | privé | 2827 | D02 | C11 | G032 | 2 514,58 € |
Q66.0 | Pied bot varus équin | |
M21.17 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Cheville et pied | |
M25.67 | Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulations de la cheville et du pied | |
Q66.8 | Autres anomalies morphologiques congénitales du pied | |
M20.1 | Hallux valgus (acquis) | |
Q66.7 | Pied creux | |
M21.87 | Autres déformations précisées de membres - Cheville et pied | |
S92.31 | Fracture ouverte d'os du métatarse | |
Q66.5 | Pied plat congénital | |
M21.07 | Déformation en valgus, non classée ailleurs - Cheville et pied |
Liste de diagnostics principaux pour 08C362 générée à partir des statistiques du PMSI français
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
NHDA003 | Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct | |
NZMP003 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la jambe, de la cheville et/ou du pied ne prenant pas le genou | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
NHDA009 | Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
NJAA003 | Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct | |
NJEA006 | Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied | |
NJPA014 | Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct | |
NJPA015 | Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] |
Liste de codes CCAM associés à 08C362 générée à partir des statistiques du PMSI français