GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08C254 | 2024 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 15 133,00 € | |||||||
08C254 | 2023 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 14 684,60 € | |||||||
08C254 | 2023 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 894,25 € | |||||||
08C254 | 2023 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 894,25 € | |||||||
08C254 | 2022 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 13 727,90 € | |||||||
08C254 | 2022 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 651,30 € | |||||||
08C254 | 2021 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 13 564,80 € | |||||||
08C254 | 2021 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 642,63 € | |||||||
08C254 | 2020 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 532,90 € | |||||||
08C254 | 2020 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 359,93 € | |||||||
08C254 | 2019 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 503,40 € | |||||||
08C254 | 2019 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 359,05 € | |||||||
08C254 | 2018 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 490,80 € | |||||||
08C254 | 2018 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 352,16 € | |||||||
08C254 | 2017 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 544,40 € | |||||||
08C254 | 2017 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 213,71 € | |||||||
08C254 | 2016 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 668,30 € | |||||||
08C254 | 2016 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 249,07 € | |||||||
08C254 | 2015 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 763,90 € | |||||||
08C254 | 2015 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 258,87 € | |||||||
08C254 | 2014 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 851,30 € | |||||||
08C254 | 2014 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 329,88 € | |||||||
08C254 | 2013 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 830,80 € | |||||||
08C254 | 2013 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 301,45 € | |||||||
08C254 | 2012 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 951,00 € | |||||||
08C254 | 2012 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 314,25 € | |||||||
08C254 | 2011 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 12 930,30 € | |||||||
08C254 | 2011 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 307,36 € | |||||||
08C254 | 2010 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 13 009,90 € | |||||||
08C254 | 2010 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 4 196,19 € | |||||||
08C254 | 2009 | public | 2790 | D02 | C09 | G024 | 10 361,90 € | |||||||
08C254 | 2009 | privé | 2790 | D02 | C09 | G024 | 3 792,14 € |
S42.20 | Fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus | |
S42.2 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus | |
M19.01 | Arthrose primaire d'autres articulations - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
M19.21 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
S42.40 | Fracture fermée de l'extrémité inférieure de l'humérus | |
F10.41 | Syndrome de sevrage de l'alcool avec délirium, avec convulsions | |
S43.0 | Luxation de l'articulation de l'épaule | |
I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu | |
M19.81 | Autres arthroses précisées - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
F10.40 | Syndrome de sevrage de l'alcool avec délirium, sans convulsion |
Liste de diagnostics principaux pour 08C254 générée à partir des statistiques du PMSI français
MEKA008 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | |
MEKA006 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale | |
MZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
MJDA001 | Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct | |
MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
MBQK001 | Radiographie du bras | |
MFKA003 | Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct | |
MEKA010 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile |
Liste de codes CCAM associés à 08C254 générée à partir des statistiques du PMSI français