GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08C144 | 2024 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 7 379,38 € | 348,17 € | 279,94 € | |||
08C144 | 2023 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 7 160,73 € | 337,85 € | 271,65 € | |||
08C144 | 2023 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 748,86 € | |||||||
08C144 | 2023 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 748,86 € | |||||||
08C144 | 2022 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 694,23 € | 315,84 € | 253,95 € | |||
08C144 | 2022 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 612,41 € | |||||||
08C144 | 2021 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 635,01 € | 313,05 € | 251,70 € | |||
08C144 | 2021 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 612,15 € | |||||||
08C144 | 2020 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 133,97 € | 289,41 € | 232,69 € | |||
08C144 | 2020 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 453,09 € | |||||||
08C144 | 2019 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 119,50 € | 288,73 € | 232,14 € | |||
08C144 | 2019 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 452,59 € | |||||||
08C144 | 2018 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 105,52 € | 288,07 € | 231,61 € | |||
08C144 | 2018 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 446,52 € | |||||||
08C144 | 2017 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 128,93 € | 289,45 € | 232,49 € | |||
08C144 | 2017 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 367,89 € | |||||||
08C144 | 2016 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 427,77 € | 1 582,80 € | 246,93 € | |||
08C144 | 2016 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 387,76 € | |||||||
08C144 | 2015 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 476,31 € | 1 594,75 € | 248,79 € | |||
08C144 | 2015 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 393,26 € | |||||||
08C144 | 2014 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 520,65 € | 1 874,17 € | 250,49 € | |||
08C144 | 2014 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 433,16 € | |||||||
08C144 | 2013 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 503,59 € | 1 864,12 € | 249,83 € | |||
08C144 | 2013 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 428,18 € | |||||||
08C144 | 2012 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 567,82 € | 1 901,62 € | 252,30 € | |||
08C144 | 2012 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 435,40 € | |||||||
08C144 | 2011 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 557,33 € | 1 898,58 € | 251,90 € | |||
08C144 | 2011 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 367,85 € | |||||||
08C144 | 2010 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 48 | 6 597,73 € | 1 910,28 € | 253,45 € | |||
08C144 | 2010 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 352,82 € | |||||||
08C144 | 2009 | public | 2767 | D02 | C11 | G027 | 8 | 44 | 5 680,04 € | 1 740,98 € | 240,90 € | |||
08C144 | 2009 | privé | 2767 | D02 | C11 | G027 | 2 383,61 € |
Z47.0 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
T84.1 | Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre | |
M85.36 | Ostéite condensante - Jambe | |
M85.37 | Ostéite condensante - Cheville et pied | |
S82.80 | Fractures fermées d'autres parties de la jambe | |
C49.6 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision | |
M96.8 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | |
M84.17 | Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Cheville et pied | |
M84.16 | Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Jambe | |
E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée |
Liste de diagnostics principaux pour 08C144 générée à partir des statistiques du PMSI français
PAGA011 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | |
NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
NCQK001 | Radiographie de la jambe | |
PAGA009 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct | |
PAGA010 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct | |
NCFA006 | Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord unique | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
NCGA002 | Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct | |
NZHA001 | Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct |
Liste de codes CCAM associés à 08C144 générée à partir des statistiques du PMSI français