GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07M1622024public2567 D01 X02 G020   2 241,27 €
07M1622024privé2567 D01 X02 G020   991,45 €
07M1622023public2567 D01 X02 G020   2 118,87 €
07M1622023privé2567 D01 X02 G020   965,92 €
07M1622022public2567 D01 X02 G020   1 980,83 €
07M1622022privé2567 D01 X02 G020   917,97 €
07M1622021public2567 D01 X02 G020   1 966,85 €
07M1622021privé2567 D01 X02 G020   917,88 €
07M1622020public2567 D01 X02 G020   1 823,70 €
07M1622020privé2567 D01 X02 G020   861,99 €
07M1622019public2567 D01 X02 G020   1 819,40 €
07M1622019privé2567 D01 X02 G020   869,75 €
07M1622018public2567 D01 X02 G020   1 817,78 €
07M1622018privé2567 D01 X02 G020   871,73 €
07M1622017public2567 D01 X02 G020   1 825,66 €
07M1622017privé2567 D01 X02 G020   844,09 €
07M1622016public2567 D01 X02 G020 16   1 841,31 € 215,22 €
07M1622016privé2567 D01 X02 G020   849,51 €
07M1622015public2567 D01 X02 G020 16   1 855,21 € 216,85 €
07M1622015privé2567 D01 X02 G020   851,47 €
07M1622014public2567 D01 X02 G020 16   1 867,91 € 218,33 €
07M1622014privé2567 D01 X02 G020   865,67 €
07M1622013public2567 D01 X02 G020 16   1 865,19 € 218,01 €
07M1622013privé2567 D01 X02 G020   863,90 €
07M1622012public2567 D01 X02 G020 16   1 882,66 € 220,05 €
07M1622012privé2567 D01 X02 G020   866,47 €

GHM 07M162 - Ictères du nouveau-né, niveau 2

07M162 - Ictères du nouveau-né, niveau 2

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: X02 - Hépato-Gastro-Entérologie

Groupe d'activité : G020 - Autres affections hépatiques, voies biliaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07M162

P59.9Ictère néonatal, sans précision
 
P59.2Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision
 
P59.3Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation
 
P59.8Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées
 
P58.8Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées
 
R17Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs
 
P59.0Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme
 
P58.2Ictère néonatal dû à une infection
 
P58.4Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né
 
P39.3Infection néonatale des voies urinaires
 

Liste de diagnostics principaux pour 07M162 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07M162

HLQM001Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires
 
QZRP003Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB]
 
YYYY009Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie
 

Liste de codes CCAM associés à 07M162 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)