GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07M1532024public2563 D01 X02 G019 7 42   8 392,03 € 676,23 € 135,16 €
07M1532024privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 517,34 € 298,64 € 151,10 €
07M1532023public2563 D01 X02 G019 7 42   7 933,71 € 639,30 € 127,78 €
07M1532023privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 452,53 € 290,95 € 147,21 €
07M1532022public2563 D01 X02 G019 7 42   7 416,86 € 597,66 € 119,46 €
07M1532022privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 330,79 € 276,51 € 139,90 €
07M1532021public2563 D01 X02 G019 7 42   7 364,51 € 593,44 € 118,62 €
07M1532021privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 330,55 € 276,48 € 139,89 €
07M1532020public2563 D01 X02 G019 7 42   6 843,73 € 551,47 € 110,23 €
07M1532020privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 188,64 € 259,65 € 131,37 €
07M1532019public2563 D01 X02 G019 7 42   6 827,59 € 550,17 € 109,96 €
07M1532019privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 208,35 € 261,98 € 132,55 €
07M1532018public2563 D01 X02 G019 7 42   6 819,85 € 549,55 € 109,84 €
07M1532018privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 197,10 € 260,65 € 131,87 €
07M1532017public2563 D01 X02 G019 7 42   6 918,07 € 548,10 € 106,40 €
07M1532017privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 121,50 € 251,68 € 127,33 €
07M1532016public2563 D01 X02 G019 7 42   7 306,70 € 2 748,74 € 107,79 €
07M1532016privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 207,18 € 832,51 € 121,39 €
07M1532015public2563 D01 X02 G019 7 42   7 361,88 € 2 769,50 € 108,60 €
07M1532015privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 212,27 € 834,43 € 121,67 €
07M1532014public2563 D01 X02 G019 7 42   7 412,28 € 2 788,46 € 109,34 €
07M1532014privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 249,16 € 848,35 € 123,70 €
07M1532013public2563 D01 X02 G019 7 42   7 397,34 € 2 782,01 € 109,22 €
07M1532013privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 244,64 € 848,20 € 123,46 €
07M1532012public2563 D01 X02 G019 7 42   7 420,23 € 2 456,36 € 113,08 €
07M1532012privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 251,32 € 850,72 € 123,83 €
07M1532011public2563 D01 X02 G019 7 42   7 408,38 € 2 452,44 € 123,48 €
07M1532011privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 247,72 € 849,36 € 123,63 €
07M1532010public2563 D01 X02 G019 7 42   7 452,98 € 2 466,52 € 124,21 €
07M1532010privé2563 D01 X02 G019 6 34   2 249,92 € 850,18 € 123,75 €
07M1532009public2563 D01 X02 G019 9 50   7 621,21 € 2 207,69 € 217,72 €
07M1532009privé2563 D01 X02 G019   2 341,20 €

GHM 07M153 - Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 3

07M153 - Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 3

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: X02 - Hépato-Gastro-Entérologie

Groupe d'activité : G019 - Affections hépatiques sévères et affections du pancréas

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07M153

K75.0Abcès du foie
 
S36.10Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, sans plaie intra-abdominale
 
S36.1Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire
 
A06.4Abcès amibien du foie
 
B25.1Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)
 
S36.11Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, avec plaie intra-abdominale
 
R50.9Fièvre, sans précision
 
R65.1Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe
 
K81.0Cholécystite aiguë
 
C78.7Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques
 

Liste de diagnostics principaux pour 07M153 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07M153

ZZJJ008Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
ZZJH003Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique
 
HLHJ004Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
ZZJH007Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
ZCQH001Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
ZCQJ004Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
YYYY115Guidage scanographique
 
ZCQK005Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste
 
ZCQH002Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
ZCQM008Échographie transcutanée de l'abdomen
 

Liste de codes CCAM associés à 07M153 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)