GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07M0642024public2527 D01 X02 G019 42   10 772,10 € 408,99 €
07M0642024privé2527 D01 X02 G019 6 47   5 464,20 € 1 127,35 € 207,72 €
07M0642023public2527 D01 X02 G019 42   10 183,80 € 386,65 €
07M0642023privé2527 D01 X02 G019 6 47   5 323,52 € 1 098,33 € 202,37 €
07M0642022public2527 D01 X02 G019 42   9 520,34 € 361,46 €
07M0642022privé2527 D01 X02 G019 6 47   5 059,26 € 1 043,81 € 192,32 €
07M0642021public2527 D01 X02 G019 42   9 453,14 € 358,91 €
07M0642021privé2527 D01 X02 G019 6 47   5 058,75 € 1 043,71 € 192,30 €
07M0642020public2527 D01 X02 G019 42   8 749,46 € 332,19 €
07M0642020privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 750,71 € 980,15 € 180,59 €
07M0642019public2527 D01 X02 G019 42   8 728,82 € 331,41 €
07M0642019privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 793,50 € 988,98 € 182,22 €
07M0642018public2527 D01 X02 G019 42   8 715,40 € 330,90 €
07M0642018privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 770,81 € 984,30 € 181,36 €
07M0642017public2527 D01 X02 G019 42   8 746,97 € 332,10 €
07M0642017privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 607,28 € 951,82 € 175,15 €
07M0642016public2527 D01 X02 G019 10 57   9 311,75 € 2 877,20 € 303,73 €
07M0642016privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 642,24 € 1 436,06 € 181,64 €
07M0642015public2527 D01 X02 G019 10 57   9 382,03 € 2 898,90 € 306,02 €
07M0642015privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 652,94 € 1 439,37 € 182,06 €
07M0642014public2527 D01 X02 G019 10 57   9 446,26 € 2 918,75 € 308,12 €
07M0642014privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 730,52 € 1 463,37 € 185,09 €
07M0642013public2527 D01 X02 G019 10 57   9 920,99 € 3 532,36 € 323,60 €
07M0642013privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 728,29 € 1 254,03 € 185,01 €
07M0642012public2527 D01 X02 G019 10 57   10 000,10 € 3 436,98 € 326,18 €
07M0642012privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 742,36 € 1 257,76 € 185,56 €
07M0642011public2527 D01 X02 G019 10 57   9 981,63 € 3 393,84 € 325,58 €
07M0642011privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 734,79 € 1 260,56 € 185,26 €
07M0642010public2527 D01 X02 G019 10 57   10 035,20 € 3 411,61 € 327,33 €
07M0642010privé2527 D01 X02 G019 6 47   4 736,22 € 1 688,05 € 185,32 €
07M0642009public2527 D01 X02 G019 9 55   9 399,34 € 2 800,57 € 316,57 €
07M0642009privé2527 D01 X02 G019 8 49   4 294,39 € 1 348,59 € 163,29 €

GHM 07M064 - Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 4

07M064 - Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 4

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: X02 - Hépato-Gastro-Entérologie

Groupe d'activité : G019 - Affections hépatiques sévères et affections du pancréas

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07M064

C25.0Tumeur maligne de la tête du pancréas
 
C78.7Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques
 
C22.0Carcinome hépatocellulaire
 
C22.1Carcinome du canal biliaire intrahépatique
 
C25.9Tumeur maligne du pancréas, sans précision
 
C22.9Tumeur maligne du foie, sans précision
 
C25.9+8Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée
 
C23Tumeur maligne de la vésicule biliaire
 
C24.9Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision
 
C25.1Tumeur maligne du corps du pancréas
 

Liste de diagnostics principaux pour 07M064 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07M064

HMLE002Pose d'une endoprothèse biliaire, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
YYYY140Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie
 
HMQJ002Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée
 
HMLH003Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique
 
HGLE001Pose d'une endoprothèse du duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HMJH006Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
 
HMLE003Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
ZCQJ004Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
HLHJ006Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
HMJH002Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
 

Liste de codes CCAM associés à 07M064 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)