GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06M203 | 2024 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 5 180,92 € | 147,32 € | |||||
06M203 | 2024 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 588,24 € | 75,27 € | |||||
06M203 | 2023 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 897,97 € | 139,27 € | |||||
06M203 | 2023 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 521,60 € | 73,33 € | |||||
06M203 | 2022 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 578,88 € | 130,20 € | |||||
06M203 | 2022 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 396,43 € | 69,69 € | |||||
06M203 | 2021 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 546,56 € | 129,28 € | |||||
06M203 | 2021 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 396,19 € | 69,68 € | |||||
06M203 | 2020 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 202,62 € | 119,50 € | |||||
06M203 | 2020 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 250,28 € | 65,44 € | |||||
06M203 | 2019 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 192,71 € | 119,22 € | |||||
06M203 | 2019 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 270,55 € | 66,03 € | |||||
06M203 | 2018 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 187,45 € | 119,07 € | |||||
06M203 | 2018 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 271,43 € | 66,05 € | |||||
06M203 | 2017 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 17 | 4 202,56 € | 119,47 € | |||||
06M203 | 2017 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 14 | 2 197,84 € | 63,92 € | |||||
06M203 | 2016 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 257,93 € | 179,55 € | |||||
06M203 | 2016 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 226,26 € | 84,81 € | |||||
06M203 | 2015 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 290,08 € | 180,91 € | |||||
06M203 | 2015 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 231,39 € | 85,01 € | |||||
06M203 | 2014 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 319,45 € | 182,15 € | |||||
06M203 | 2014 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 268,60 € | 86,43 € | |||||
06M203 | 2013 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 309,58 € | 182,18 € | |||||
06M203 | 2013 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 263,17 € | 86,30 € | |||||
06M203 | 2012 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 349,95 € | 183,89 € | |||||
06M203 | 2012 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 269,90 € | 86,56 € | |||||
06M203 | 2011 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 429,03 € | 176,98 € | |||||
06M203 | 2011 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 266,27 € | 86,42 € | |||||
06M203 | 2010 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 23 | 4 456,32 € | 178,07 € | |||||
06M203 | 2010 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 19 | 2 268,49 € | 86,50 € | |||||
06M203 | 2009 | public | 2196 | D01 | X02 | G015 | 6 | 32 | 5 221,11 € | 1 686,46 € | 297,13 € | |||
06M203 | 2009 | privé | 2196 | D01 | X02 | G015 | 4 | 19 | 2 451,51 € | 672,89 € | 230,38 € |
D13.1 | Tumeur bénigne de l'estomac | |
D12.6 | Tumeur bénigne du côlon, sans précision | |
D13.2 | Tumeur bénigne du duodénum | |
D12.6+8 | Tumeurs bénignes du côlon, autres et non précisées | |
D12.0 | Tumeur bénigne du caecum | |
D13.3 | Tumeur bénigne de parties de l'intestin grêle, autres et non précisées | |
D12.2 | Tumeur bénigne du côlon ascendant | |
D12.8 | Tumeur bénigne du rectum | |
D12.5 | Tumeur bénigne du côlon sigmoïde | |
D12.3 | Tumeur bénigne du côlon transverse |
Liste de diagnostics principaux pour 06M203 générée à partir des statistiques du PMSI français
HHFE006 | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | |
HESE002 | Hémostase de lésion de l'oesophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par oeso-gastro-duodénoscopie | |
HHSE002 | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | |
HGSE001 | Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie | |
HHFE004 | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | |
HJQE001 | Rectosigmoïdoscopie | |
HGQD002 | Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée | |
HHFE002 | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | |
HHQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | |
HHNE001 | Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale |
Liste de codes CCAM associés à 06M203 générée à partir des statistiques du PMSI français