GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
06C2432024public2017 D01 C07 G004 23   7 433,76 € 211,94 €
06C2432023public2017 D01 C07 G004 23   7 213,50 € 205,66 €
06C2432023privé2017 D01 C07 G004 29   3 725,04 € 168,88 €
06C2432023privé2017 D01 C07 G004 29   3 725,04 € 168,88 €
06C2432022public2017 D01 C07 G004 23   6 743,56 € 192,26 €
06C2432022privé2017 D01 C07 G004 29   3 540,13 € 160,50 €
06C2432021public2017 D01 C07 G004 23   6 683,91 € 190,56 €
06C2432021privé2017 D01 C07 G004 29   3 539,77 € 160,48 €
06C2432020public2017 D01 C07 G004 23   6 176,02 € 176,08 €
06C2432020privé2017 D01 C07 G004 29   3 324,23 € 150,71 €
06C2432019public2017 D01 C07 G004 23   6 161,45 € 175,67 €
06C2432019privé2017 D01 C07 G004 29   3 323,56 € 150,68 €
06C2432018public2017 D01 C07 G004 23   6 155,35 € 175,50 €
06C2432018privé2017 D01 C07 G004 29   3 318,61 € 150,45 €
06C2432017public2017 D01 C07 G004 23   6 180,80 € 176,10 €
06C2432017privé2017 D01 C07 G004 29   3 213,15 € 145,67 €
06C2432016public2017 D01 C07 G004 6 31   6 648,35 € 2 713,18 € 257,78 €
06C2432016privé2017 D01 C07 G004 29   3 234,87 € 156,05 €
06C2432015public2017 D01 C07 G004 6 31   6 698,55 € 2 733,66 € 259,73 €
06C2432015privé2017 D01 C07 G004 29   3 242,33 € 156,41 €
06C2432014public2017 D01 C07 G004 6 31   6 744,41 € 2 752,36 € 261,51 €
06C2432014privé2017 D01 C07 G004 29   3 296,39 € 159,02 €
06C2432013public2017 D01 C07 G004 6 31   6 734,07 € 2 747,96 € 296,22 €
06C2432013privé2017 D01 C07 G004 29   3 289,66 € 158,55 €

GHM 06C243 - Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C243 - Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C07 - Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, proctologie, hernies

Groupe d'activité : G004 - Hernies

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 06C243

K43.2Éventration post-opératoire, sans occlusion ni gangrène
 
K43.0Éventration post-opératoire, avec occlusion sans gangrène
 
K43.9Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, sans occlusion ni gangrène
 
K43.5Hernie péristomiale, sans occlusion ni gangrène
 
K43.6Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, avec occlusion sans gangrène
 
K42.0Hernie ombilicale, avec occlusion, sans gangrène
 
K45.8Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène
 
K43.1Éventration post-opératoire, avec gangrène
 
K45.0Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène
 
K46.0Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène
 

Liste de diagnostics principaux pour 06C243 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 06C243

LMMA004Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct
 
LMMA010Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct
 
HPPA002Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par laparotomie
 
LMGA001Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct
 
LMMC015Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par coelioscopie
 
ZCJA002Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie
 
HPPC003Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par coelioscopie
 
HPFA004Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie
 
ZCQA001Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]
 
LMSA002Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct
 

Liste de codes CCAM associés à 06C243 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)