GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06C211 | 2024 | public | 5361 | D01 | C07 | G008 | 2 432,74 € | |||||||
06C211 | 2024 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 4 518,46 € | 139,61 € | |||||
06C211 | 2024 | privé | 5361 | D01 | C07 | G008 | 1 108,76 € | |||||||
06C211 | 2023 | public | 5361 | D01 | C07 | G008 | 2 360,66 € | |||||||
06C211 | 2023 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 4 384,58 € | 135,47 € | |||||
06C211 | 2023 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 2 059,37 € | 73,26 € | |||||
06C211 | 2023 | privé | 5361 | D01 | C07 | G008 | 1 108,76 € | |||||||
06C211 | 2023 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 2 059,37 € | 73,26 € | |||||
06C211 | 2022 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 4 098,94 € | 126,64 € | |||||
06C211 | 2022 | public | 5361 | D01 | C07 | G008 | 2 206,87 € | |||||||
06C211 | 2022 | privé | 5361 | D01 | C07 | G008 | 1 053,72 € | |||||||
06C211 | 2022 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 1 957,14 € | 69,62 € | |||||
06C211 | 2021 | public | 5361 | D01 | C07 | G008 | 3 047,01 € | |||||||
06C211 | 2021 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 4 062,68 € | 125,52 € | |||||
06C211 | 2021 | privé | 5361 | D01 | C07 | G008 | 1 467,71 € | |||||||
06C211 | 2021 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 1 956,94 € | 69,61 € | |||||
06C211 | 2020 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 3 753,63 € | 115,97 € | |||||
06C211 | 2020 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 1 837,78 € | 65,37 € | |||||
06C211 | 2019 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 3 744,78 € | 115,70 € | |||||
06C211 | 2019 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 1 837,41 € | 65,36 € | |||||
06C211 | 2018 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 3 740,93 € | 115,58 € | |||||
06C211 | 2018 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 1 830,61 € | 65,12 € | |||||
06C211 | 2017 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 11 | 3 755,56 € | 115,97 € | |||||
06C211 | 2017 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 13 | 1 770,44 € | 62,95 € | |||||
06C211 | 2016 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 15 | 3 803,39 € | 158,42 € | |||||
06C211 | 2016 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 18 | 1 791,20 € | 82,06 € | |||||
06C211 | 2015 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 15 | 3 832,11 € | 159,62 € | |||||
06C211 | 2015 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 18 | 1 795,33 € | 82,25 € | |||||
06C211 | 2014 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 15 | 3 858,35 € | 160,71 € | |||||
06C211 | 2014 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 18 | 1 825,26 € | 83,62 € | |||||
06C211 | 2013 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 2 | 15 | 3 902,50 € | 902,37 € | 157,24 € | |||
06C211 | 2013 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 3 | 18 | 2 127,47 € | 465,70 € | 62,96 € | |||
06C211 | 2012 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 2 | 15 | 3 938,95 € | 910,80 € | 159,14 € | |||
06C211 | 2012 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 3 | 15 | 1 810,51 € | 396,32 € | 75,31 € | |||
06C211 | 2011 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 2 | 15 | 3 930,46 € | 908,29 € | 158,89 € | |||
06C211 | 2011 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 3 | 15 | 1 747,26 € | 382,48 € | 72,68 € | |||
06C211 | 2010 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 2 | 15 | 3 953,96 € | 913,54 € | 159,61 € | |||
06C211 | 2010 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 3 | 15 | 1 733,31 € | 379,43 € | 72,10 € | |||
06C211 | 2009 | public | 2000 | D01 | C07 | G008 | 3 | 16 | 4 011,98 € | 1 337,33 € | 147,60 € | |||
06C211 | 2009 | privé | 2000 | D01 | C07 | G008 | 3 | 14 | 1 051,08 € | 350,36 € | 100,77 € |
C78.6 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | |
K55.0 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | |
K65.0 | Péritonite aiguë | |
K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | |
K65.8 | Autres péritonites | |
K66.1 | Hémopéritoine | |
D20.1 | Tumeur bénigne du péritoine | |
K66.0 | Adhérences péritonéales | |
K56.2 | Volvulus (intestinal) | |
C48.1 | Tumeur maligne des parties précisées du péritoine |
Liste de diagnostics principaux pour 06C211 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | |
HPFA003 | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par laparotomie | |
ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | |
HPFA004 | Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie | |
HPQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du grand omentun, du péritoine et/ou de repli péritonéal [méso] | |
HPBA001 | Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] |
Liste de codes CCAM associés à 06C211 générée à partir des statistiques du PMSI français