GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05M1912024public5342 D07 X07 G070   442,36 €
05M1912024public5045 D07 X07 G070   518,03 €
05M1912024public1799 D07 X07 G070   821,62 €
05M1912024privé5342 D07 X07 G070   327,93 €
05M1912024privé1799 D07 X07 G070   609,09 €
05M1912023public5342 D07 X07 G070   418,20 €
05M1912023public5045 D07 X07 G070   502,68 €
05M1912023public1799 D07 X07 G070   776,75 €
05M1912023privé5045 D07 X07 G070   300,32 €
05M1912023privé5342 D07 X07 G070   319,49 €
05M1912023privé5045 D07 X07 G070   300,32 €
05M1912023privé1799 D07 X07 G070   593,41 €
05M1912022public1799 D07 X07 G070   726,15 €
05M1912022public5045 D07 X07 G070   469,93 €
05M1912022public5342 D07 X07 G070   390,96 €
05M1912022privé5342 D07 X07 G070   303,63 €
05M1912022privé1799 D07 X07 G070   563,95 €
05M1912022privé5045 D07 X07 G070   285,41 €
05M1912021public5342 D07 X07 G070   540,77 €
05M1912021public5045 D07 X07 G070   466,61 €
05M1912021public1799 D07 X07 G070   721,02 €
05M1912021privé5342 D07 X07 G070   422,92 €
05M1912021privé5045 D07 X07 G070   285,38 €
05M1912021privé1799 D07 X07 G070   563,89 €
05M1912020public1799 D07 X07 G070   666,17 €
05M1912020public5045 D07 X07 G070   431,00 €
05M1912020privé5045 D07 X07 G070   268,00 €
05M1912020privé1799 D07 X07 G070   529,55 €
05M1912019public1799 D07 X07 G070   664,60 €
05M1912019privé1799 D07 X07 G070   534,32 €
05M1912018public1799 D07 X07 G070   661,59 €
05M1912018privé1799 D07 X07 G070   535,54 €
05M1912017public1799 D07 X07 G070   663,59 €
05M1912017privé1799 D07 X07 G070   518,56 €
05M1912016public1799 D07 X07 G070   668,65 €
05M1912016privé1799 D07 X07 G070   521,89 €
05M1912015public1799 D07 X07 G070   673,70 €
05M1912015privé1799 D07 X07 G070   523,09 €
05M1912014public1799 D07 X07 G070   678,31 €
05M1912014privé1799 D07 X07 G070   531,81 €
05M1912013public1799 D07 X07 G070   677,14 €
05M1912013privé1799 D07 X07 G070   530,72 €
05M1912012public1799 D07 X07 G070   739,58 €
05M1912012privé1799 D07 X07 G070   532,30 €
05M1912011public1799 D07 X07 G070   768,73 €
05M1912011privé1799 D07 X07 G070   531,45 €
05M1912010public1799 D07 X07 G070   773,47 €
05M1912010privé1799 D07 X07 G070   531,97 €
05M1912009public1799 D07 X07 G070   770,58 €
05M1912009privé1799 D07 X07 G070   529,87 €

GHM 05M191 - Surveillances de greffes de coeur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 1

05M191 - Surveillances de greffes de coeur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 1

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X07 - Affections Cardio-vasculaires

Groupe d'activité : G070 - Cardiologie autres

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05M191

Z94.1Greffe du coeur
 
Z94.3Greffe de coeur et poumon
 
Z09.7Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections
 
Z09.8Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections
 

Liste de diagnostics principaux pour 05M191 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05M191

DZQM006Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques
 
DZQM005Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade
 
GLQP012Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard]
 
ZBQK002Radiographie du thorax
 
DEQP003Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations
 
DAQL010Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme
 
ZZQX016Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 1 à 4 anticorps
 
DZQM002Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique
 
JVQF002Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire
 
EQQP003Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée
 

Liste de codes CCAM associés à 05M191 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)