GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05M1732024public1792 D07 X07 G070 27   5 904,80 € 77,67 €
05M1732024privé1792 D07 X07 G070 26   2 494,20 € 74,64 €
05M1732023public1792 D07 X07 G070 27   5 582,32 € 73,43 €
05M1732023privé1792 D07 X07 G070 26   2 429,98 € 72,72 €
05M1732022public1792 D07 X07 G070 27   5 218,65 € 68,65 €
05M1732022privé1792 D07 X07 G070 26   2 309,36 € 69,11 €
05M1732021public1792 D07 X07 G070 27   5 181,81 € 68,17 €
05M1732021privé1792 D07 X07 G070 26   2 309,13 € 69,10 €
05M1732020public1792 D07 X07 G070 27   4 815,50 € 63,35 €
05M1732020privé1792 D07 X07 G070 26   2 168,52 € 64,89 €
05M1732019public1792 D07 X07 G070 27   4 804,14 € 63,20 €
05M1732019privé1792 D07 X07 G070 26   2 188,05 € 65,47 €
05M1732018public1792 D07 X07 G070 27   4 791,96 € 63,04 €
05M1732018privé1792 D07 X07 G070 26   2 171,95 € 64,99 €
05M1732017public1792 D07 X07 G070 27   4 809,29 € 63,17 €
05M1732017privé1792 D07 X07 G070 26   2 095,40 € 62,70 €
05M1732016public1792 D07 X07 G070 33   4 882,38 € 87,69 €
05M1732016privé1792 D07 X07 G070 28   2 110,86 € 78,97 €
05M1732015public1792 D07 X07 G070 33   4 917,48 € 88,29 €
05M1732015privé1792 D07 X07 G070 28   2 115,73 € 79,15 €
05M1732014public1792 D07 X07 G070 33   4 951,15 € 88,89 €
05M1732014privé1792 D07 X07 G070 28   2 151,01 € 80,47 €
05M1732013public1792 D07 X07 G070 33   4 938,82 € 88,59 €
05M1732013privé1792 D07 X07 G070 28   2 144,34 € 80,35 €
05M1732012public1792 D07 X07 G070 33   4 985,00 € 89,38 €
05M1732012privé1792 D07 X07 G070 28   2 150,72 € 80,59 €
05M1732011public1792 D07 X07 G070 4 33   4 975,25 € 1 717,06 € 89,24 €
05M1732011privé1792 D07 X07 G070 28   2 147,28 € 80,46 €
05M1732010public1792 D07 X07 G070 4 33   5 005,26 € 1 727,04 € 89,79 €
05M1732010privé1792 D07 X07 G070 28   2 149,34 € 80,53 €
05M1732009public1792 D07 X07 G070 5 29   4 327,71 € 1 136,63 € 102,49 €
05M1732009privé1792 D07 X07 G070 4 31   1 804,55 € 316,55 € 147,90 €

GHM 05M173 - Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 3

05M173 - Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 3

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X07 - Affections Cardio-vasculaires

Groupe d'activité : G070 - Cardiologie autres

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05M173

I95.2Hypotension médicamenteuse
 
I31.3Épanchement péricardique (non inflammatoire)
 
I95.8Autres hypotensions
 
I27.0Hypertension pulmonaire (primitive)
 
I42.0Myocardiopathie avec dilatation
 
I95.9Hypotension, sans précision
 
I27.9Affection cardiopulmonaire, sans précision
 
I27.2Autres hypertensions pulmonaires secondaires
 
I95.0Hypotension idiopathique
 
I30.9Péricardite aiguë, sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 05M173 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05M173

DCJB001Drainage d'une collection du péricarde, par voie transcutanée
 
DZQM006Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques
 
DCJB002Évacuation d'une collection du péricarde, par voie transcutanée
 
GFQL006Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion
 
DZQN002Remnographie [IRM] fonctionnelle du coeur, sans épreuve pharmacologique de stress
 
DEQP005Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures
 
GFQL002Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion
 
DZQN001Remnographie [IRM] morphologique du coeur
 
DZQM005Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade
 
DZQJ009Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon
 

Liste de codes CCAM associés à 05M173 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)