GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05K2612024public5292 D06 K05 G058   1 046,29 €
05K2612024public1849 D06 K05 G058 3   1 943,34 € 107,23 €
05K2612024privé5292 D06 K05 G058   628,20 €
05K2612023public5292 D06 K05 G058   1 015,29 €
05K2612023public1849 D06 K05 G058 3   1 885,76 € 104,05 €
05K2612023privé1849 D06 K05 G058 3   1 166,79 € 126,47 €
05K2612023privé5292 D06 K05 G058   628,20 €
05K2612023privé1849 D06 K05 G058 3   1 166,79 € 126,47 €
05K2612022public5292 D06 K05 G058   949,15 €
05K2612022public1849 D06 K05 G058 3   1 762,91 € 97,27 €
05K2612022privé5292 D06 K05 G058   597,02 €
05K2612022privé1849 D06 K05 G058 3   1 108,87 € 120,19 €
05K2612021public1849 D06 K05 G058 3   1 748,67 € 96,48 €
05K2612021public5292 D06 K05 G058   1 311,50 €
05K2612021privé1849 D06 K05 G058 3   1 108,76 € 120,18 €
05K2612021privé5292 D06 K05 G058   831,57 €
05K2612020public1849 D06 K05 G058 3   1 615,56 € 89,14 €
05K2612020privé1849 D06 K05 G058 3   1 041,25 € 112,86 €
05K2612019public1849 D06 K05 G058 3   1 611,75 € 88,93 €
05K2612019privé1849 D06 K05 G058 3   1 041,04 € 112,84 €
05K2612018public1849 D06 K05 G058 3   1 800,25 € 83,72 €
05K2612018privé1849 D06 K05 G058 3   1 128,69 € 104,37 €
05K2612017public1849 D06 K05 G058 3   1 807,43 € 84,06 €
05K2612017privé1849 D06 K05 G058 3   1 092,43 € 101,02 €
05K2612016public1849 D06 K05 G058 4   1 750,49 € 88,90 €
05K2612016privé1849 D06 K05 G058 4   1 100,30 € 121,11 €
05K2612015public1849 D06 K05 G058 4   1 763,71 € 89,57 €
05K2612015privé1849 D06 K05 G058 4   1 102,84 € 121,39 €
05K2612014public1849 D06 K05 G058 4   1 775,79 € 90,18 €
05K2612014privé1849 D06 K05 G058 4   1 121,23 € 123,41 €
05K2612013public1849 D06 K05 G058 4   1 765,55 € 88,79 €
05K2612013privé1849 D06 K05 G058 4   1 117,72 € 122,87 €

GHM 05K261 - Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

05K261 - Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

Domaine associé : D06 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels

Groupe de type Planification: K05 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels

Groupe d'activité : G058 - Cathétérismes thérapeutiques vasculaires et coronariens sans endoprothèse

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05K261

I87.1Compression veineuse
 
I74.2Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs
 
I82.8Embolie et thrombose d'autres veines précisées
 
T82.5Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires
 
I77.1Sténose d'une artère
 
T82.4Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse
 
I87.8Autres atteintes veineuses précisées
 
I80.8Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations
 
I77.0Fistule artérioveineuse, acquise
 
T82.3Complication mécanique d'autres greffes vasculaires
 

Liste de diagnostics principaux pour 05K261 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05K261

EZAF001Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée
 
EFAF002Dilatation intraluminale d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée
 
YYYY130Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 9, réalisée en salle d'imagerie
 
YYYY300Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire
 
ZZLP008Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 5
 
EZPF004Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminale sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée
 
EKQH002Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux du membre supérieur avec exploration des troncs veineux profonds proximaux et de la veine cave supérieure, par injection intravasculaire transcutanée
 
YYYY034Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 14, réalisée en salle d'imagerie
 
EZQM001Échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle
 
DHGF001Ablation d'un filtre temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée
 

Liste de codes CCAM associés à 05K261 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)