GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C2112024public5276 D07 C14 G074   1 127,93 €
05C2112024public84 D07 C14 G074 3   2 094,96 € 198,32 €
05C2112024privé5276 D07 C14 G074   581,86 €
05C2112023public5276 D07 C14 G074   1 094,51 €
05C2112023public84 D07 C14 G074 3   2 032,89 € 192,44 €
05C2112023privé84 D07 C14 G074 15   1 080,72 € 74,47 €
05C2112023privé5276 D07 C14 G074   581,86 €
05C2112023privé84 D07 C14 G074 15   1 080,72 € 74,47 €
05C2112022public84 D07 C14 G074 3   1 900,45 € 179,90 €
05C2112022public5276 D07 C14 G074   1 023,20 €
05C2112022privé5276 D07 C14 G074   552,97 €
05C2112022privé84 D07 C14 G074 15   1 027,07 € 70,77 €
05C2112021public5276 D07 C14 G074   1 412,73 €
05C2112021public84 D07 C14 G074 3   1 883,64 € 178,31 €
05C2112021privé5276 D07 C14 G074   770,23 €
05C2112021privé84 D07 C14 G074 15   1 026,97 € 70,76 €
05C2112020public84 D07 C14 G074 3   1 739,98 € 164,71 €
05C2112020privé84 D07 C14 G074 15   964,44 € 66,45 €
05C2112019public84 D07 C14 G074 3   1 735,88 € 164,32 €
05C2112019privé84 D07 C14 G074 15   964,24 € 66,44 €
05C2112018public84 D07 C14 G074 3   1 731,76 € 163,93 €
05C2112018privé84 D07 C14 G074 15   958,42 € 66,04 €
05C2112017public84 D07 C14 G074 3   1 738,34 € 164,55 €
05C2112017privé84 D07 C14 G074 15   926,36 € 63,83 €
05C2112016public1508 D07 C14 G074 6   1 921,22 € 133,25 €
05C2112016privé1508 D07 C14 G074 17   1 000,80 € 87,27 €
05C2112015public1508 D07 C14 G074 6   1 935,73 € 134,19 €
05C2112015privé1508 D07 C14 G074 17   1 006,17 € 87,33 €
05C2112014public1508 D07 C14 G074 6   1 948,98 € 135,11 €
05C2112014privé1508 D07 C14 G074 17   1 022,95 € 88,79 €
05C2112013public1508 D07 C14 G074 6   1 942,12 € 133,44 €
05C2112013privé1508 D07 C14 G074 17   1 021,77 € 87,70 €
05C2112012public1508 D07 C14 G074 6   1 931,36 € 123,08 €
05C2112012privé1508 D07 C14 G074 17   1 027,10 € 91,81 €
05C2112011public1508 D07 C14 G074 6   2 049,70 € 115,55 €
05C2112011privé1508 D07 C14 G074 17   1 069,82 € 75,90 €
05C2112010public1508 D07 C14 G074 6   2 055,25 € 71,02 €
05C2112010privé1508 D07 C14 G074 17   1 063,79 € 75,47 €
05C2112009public1508 D07 C14 G074 6   2 277,05 € 128,90 €
05C2112009privé1508 D07 C14 G074 4   1 071,44 € 110,16 €

GHM 05C211 - Créations et réfections des fistules artérioveineuses de la CMD 05, niveau 1

05C211 - Créations et réfections des fistules artérioveineuses de la CMD 05, niveau 1

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C14 - Chirurgie vasculaire

Groupe d'activité : G074 - Autres chirurgies vasculaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C211

I74.2Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs
 
I77.0Fistule artérioveineuse, acquise
 
I82.8Embolie et thrombose d'autres veines précisées
 
T82.4Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse
 
I72.1Anévrisme et dissection des artères du membre supérieur
 
T82.5Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires
 
Z45.2Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire
 
I87.1Compression veineuse
 
I87.8Autres atteintes veineuses précisées
 
I80.8Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C211 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C211

EZPA001Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct
 
EZSA003Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes vasculaires, par abord direct
 
EZFA003Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction vasculaire
 
EPCA001Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct
 
EZCA004Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct
 
EZCA003Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct
 
EZBA002Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux
 
EZMA001Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg
 
EZSA001Fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct
 
EZAF001Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée
 

Liste de codes CCAM associés à 05C211 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)