GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05C134 | 2024 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 12 458,50 € | 415,67 € | 435,30 € | |||
05C134 | 2023 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 12 089,40 € | 403,35 € | 422,40 € | |||
05C134 | 2023 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 5 554,51 € | 224,82 € | |||||
05C134 | 2023 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 5 554,51 € | 224,82 € | |||||
05C134 | 2022 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 301,80 € | 377,08 € | 394,88 € | |||
05C134 | 2022 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 5 278,78 € | 213,66 € | |||||
05C134 | 2021 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 201,80 € | 373,74 € | 391,39 € | |||
05C134 | 2021 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 5 278,25 € | 213,64 € | |||||
05C134 | 2020 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 10 348,10 € | 345,26 € | 361,56 € | |||
05C134 | 2020 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 956,85 € | 200,63 € | |||||
05C134 | 2019 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 10 323,70 € | 344,44 € | 360,71 € | |||
05C134 | 2019 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 955,85 € | 200,59 € | |||||
05C134 | 2018 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 10 304,40 € | 343,80 € | 360,04 € | |||
05C134 | 2018 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 926,56 € | 199,40 € | |||||
05C134 | 2017 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 10 342,50 € | 344,94 € | 361,37 € | |||
05C134 | 2017 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 761,99 € | 192,74 € | |||||
05C134 | 2016 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 086,50 € | 3 706,15 € | 315,46 € | |||
05C134 | 2016 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 796,78 € | 196,57 € | |||||
05C134 | 2015 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 170,20 € | 3 680,59 € | 317,84 € | |||
05C134 | 2015 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 807,84 € | 197,02 € | |||||
05C134 | 2014 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 246,70 € | 3 286,52 € | 320,02 € | |||
05C134 | 2014 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 888,00 € | 200,30 € | |||||
05C134 | 2013 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 208,90 € | 2 933,44 € | 318,95 € | |||
05C134 | 2013 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 863,86 € | 199,32 € | |||||
05C134 | 2012 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 253,10 € | 2 699,60 € | 320,20 € | |||
05C134 | 2012 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 880,53 € | 200,00 € | |||||
05C134 | 2011 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 235,20 € | 2 378,09 € | 319,69 € | |||
05C134 | 2011 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 714,62 € | 193,20 € | |||||
05C134 | 2010 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 11 | 65 | 11 071,60 € | 2 160,01 € | 315,04 € | |||
05C134 | 2010 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 45 | 4 679,98 € | 191,78 € | |||||
05C134 | 2009 | public | 1478 | D02 | C11 | G028 | 13 | 75 | 12 202,90 € | 2 793,68 € | 304,72 € | |||
05C134 | 2009 | privé | 1478 | D02 | C11 | G028 | 8 | 44 | 3 854,43 € | 672,11 € | 162,20 € |
I70.21 | Athérosclérose des artères distales, avec gangrène | |
R02 | Gangrène, non classée ailleurs | |
I79.2 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | |
I74.3 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | |
I74.4 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision | |
E11.50 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications vasculaires périphériques | |
I70.91 | Athérosclérose généralisée et sans précision, avec gangrène | |
E10.5 | Diabète sucré de type 1, avec complications vasculaires périphériques | |
M86.27 | Ostéomyélite subaiguë - Cheville et pied | |
I70.81 | Athérosclérose d'autres artères, avec gangrène |
Liste de diagnostics principaux pour 05C134 générée à partir des statistiques du PMSI français
NZFA010 | Amputation ou désarticulation d'un orteil | |
NZFA004 | Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils | |
EEAF001 | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |
EEAF003 | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |
EEPF002 | Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |
EMQH001 | Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] | |
EQQM003 | Étude dynamique de la microcirculation digitale, par pléthysmographie, laser-doppler, thermométrie ou mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [TcPO2] | |
EEAF006 | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |
EDQM001 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | |
EEQH006 | Artériographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée |
Liste de codes CCAM associés à 05C134 générée à partir des statistiques du PMSI français