GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C0812024public5264 D07 C04 G063   1 419,62 €
05C0812024public1826 D07 C04 G063 24   8 728,80 € 131,83 €
05C0812024public1454 D07 C04 G063 11   5 323,24 € 226,71 €
05C0812024privé5264 D07 C04 G063   161,95 €
05C0812024privé1826 D07 C04 G063 27   5 381,29 € 76,80 €
05C0812024privé1454 D07 C04 G063 28   1 799,56 € 151,17 €
05C0812023public5264 D07 C04 G063   1 342,09 €
05C0812023public1826 D07 C04 G063 24   8 252,09 € 124,63 €
05C0812023public1454 D07 C04 G063 11   5 032,52 € 214,33 €
05C0812023privé5264 D07 C04 G063   157,78 €
05C0812023privé1826 D07 C04 G063 27   5 242,74 € 74,82 €
05C0812023privé1454 D07 C04 G063 28   1 753,23 € 147,28 €
05C0812022public1826 D07 C04 G063 24   7 714,49 € 116,51 €
05C0812022public1454 D07 C04 G063 11   4 704,67 € 200,37 €
05C0812022public5264 D07 C04 G063   1 254,66 €
05C0812022privé1826 D07 C04 G063 27   4 982,49 € 71,11 €
05C0812022privé1454 D07 C04 G063 28   1 666,20 € 139,97 €
05C0812022privé5264 D07 C04 G063   149,95 €
05C0812021public1454 D07 C04 G063 11   4 663,05 € 198,60 €
05C0812021public1826 D07 C04 G063 24   7 646,25 € 115,48 €
05C0812021public5264 D07 C04 G063   1 732,31 €
05C0812021privé1454 D07 C04 G063 28   1 666,03 € 139,96 €
05C0812021privé1826 D07 C04 G063 27   4 981,99 € 71,10 €
05C0812021privé5264 D07 C04 G063   208,86 €
05C0812020public1826 D07 C04 G063 24   7 064,64 € 106,70 €
05C0812020public1454 D07 C04 G063 11   4 308,96 € 183,52 €
05C0812020privé1826 D07 C04 G063 27   4 678,63 € 66,77 €
05C0812020privé1454 D07 C04 G063 28   1 564,58 € 131,44 €
05C0812019public1826 D07 C04 G063 24   7 047,98 € 106,45 €
05C0812019public1454 D07 C04 G063 11   4 298,80 € 183,09 €
05C0812019privé1826 D07 C04 G063 27   4 677,68 € 66,76 €
05C0812019privé1454 D07 C04 G063 28   1 564,26 € 131,41 €
05C0812018public1826 D07 C04 G063 4 24   7 041,30 € 1 540,28 € 106,35 €
05C0812018public1454 D07 C04 G063 11   4 293,88 € 182,88 €
05C0812018privé1454 D07 C04 G063 28   1 560,21 € 131,07 €
05C0812018privé1826 D07 C04 G063 3 27   4 670,34 € 1 021,64 € 66,66 €
05C0812017public1826 D07 C04 G063 4 24   7 071,70 € 1 546,93 € 106,81 €
05C0812017public1454 D07 C04 G063 11   4 306,64 € 183,52 €
05C0812017privé1826 D07 C04 G063 3 27   4 521,79 € 989,14 € 64,54 €
05C0812017privé1454 D07 C04 G063 28   1 510,00 € 126,86 €
05C0812016public1454 D07 C04 G063 17   4 379,65 € 207,75 €
05C0812016public1826 D07 C04 G063 4 23   8 213,08 € 1 796,61 € 65,76 €
05C0812016privé1454 D07 C04 G063 14   1 518,62 € 70,24 €
05C0812016privé1826 D07 C04 G063 4 28   4 652,28 € 1 017,68 € 64,17 €
05C0812015public1826 D07 C04 G063 4 23   8 275,10 € 1 810,18 € 66,26 €
05C0812015public1454 D07 C04 G063 17   4 412,73 € 209,25 €
05C0812015privé1826 D07 C04 G063 4 28   4 663,00 € 1 020,03 € 64,32 €
05C0812015privé1454 D07 C04 G063 14   1 522,12 € 70,40 €
05C0812014public1454 D07 C04 G063 17   4 442,96 € 210,64 €
05C0812014public1826 D07 C04 G063 4 23   8 331,76 € 1 822,57 € 66,71 €
05C0812014privé1454 D07 C04 G063 14   1 547,50 € 71,57 €
05C0812014privé1826 D07 C04 G063 4 28   4 740,75 € 1 037,04 € 65,39 €
05C0812013public1454 D07 C04 G063 17   4 436,48 € 210,05 €
05C0812013privé1454 D07 C04 G063 14   1 544,34 € 71,35 €
05C0812012public1522 D07 C04 G063   28 525,20 €
05C0812012public1454 D07 C04 G063 17   4 483,21 € 162,05 €
05C0812012privé1522 D07 C04 G063   25 631,80 €
05C0812012privé1454 D07 C04 G063 14   1 544,68 € 88,94 €
05C0812011public1522 D07 C04 G063   28 476,80 €
05C0812011public1454 D07 C04 G063 17   4 475,70 € 161,79 €
05C0812011privé1522 D07 C04 G063   25 468,30 €
05C0812011privé1454 D07 C04 G063 14   1 528,38 € 88,00 €
05C0812010public1522 D07 C04 G063   28 652,20 €
05C0812010public1454 D07 C04 G063 17   4 503,27 € 162,79 €
05C0812010privé1522 D07 C04 G063   25 493,20 €
05C0812010privé1454 D07 C04 G063 14   1 516,98 € 87,34 €
05C0812009public1522 D07 C04 G063   23 394,60 €
05C0812009public1454 D07 C04 G063 3 12   3 918,66 € 1 306,22 € 166,53 €
05C0812009privé1522 D07 C04 G063   22 598,40 €
05C0812009privé1454 D07 C04 G063 2 12   947,86 € 473,93 € 31,18 €

GHM 05C081 - Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1

05C081 - Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C04 - Chir. cardio-thoracique (hors transplant. d'organe), Pontages aorto-coronariens

Groupe d'activité : G063 - Chirurgie cardiaque, autres

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C081

I31.3Épanchement péricardique (non inflammatoire)
 
I31.2Hémopéricarde, non classé ailleurs
 
I31.9Maladie du péricarde, sans précision
 
I35.0Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale)
 
I46.0Arrêt cardiaque réanimé avec succès
 
I30.8Autres formes de péricardite aiguë
 
R57.0Choc cardiogénique
 
I31.1Péricardite constrictive chronique
 
I30.9Péricardite aiguë, sans précision
 
S26.01Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde et plaie intrathoracique
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C081 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C081

DCJA001Drainage d'une collection du péricarde, par thoracotomie ou par abord infraxiphoïdien
 
EQLA002Pose d'une circulation extracorporelle en urgence pour assistance circulatoire, par abord vasculaire périphérique
 
DCMA001Création d'une fenêtre péricardopéritonéale, par abord infraxiphoïdien
 
DBLA004Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par thoracotomie sans CEC
 
EQQP004Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures
 
DCMC001Création d'une fenêtre péricardopleurale, par thoracoscopie
 
DCFA001Péricardectomie subtotale, par thoracotomie
 
ZZQP003Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé
 
DACA001Suture de plaie du coeur, par thoracotomie sans CEC
 
EQQP011Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures
 

Liste de codes CCAM associés à 05C081 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)