GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C0532024public1444 D07 C04 G062 23   15 434,50 € 126,17 €
05C0532023public1444 D07 C04 G062 23   14 977,20 € 122,43 €
05C0532023privé1444 D07 C04 G062 21   11 939,70 € 155,14 €
05C0532023privé1444 D07 C04 G062 21   11 939,70 € 155,14 €
05C0532022public1444 D07 C04 G062 23   14 001,50 € 114,45 €
05C0532022privé1444 D07 C04 G062 21   11 347,00 € 147,44 €
05C0532021public1444 D07 C04 G062 23   13 877,60 € 113,44 €
05C0532021privé1444 D07 C04 G062 21   11 345,80 € 147,43 €
05C0532020public1444 D07 C04 G062 23   12 820,40 € 104,80 €
05C0532020privé1444 D07 C04 G062 21   10 655,00 € 138,45 €
05C0532019public1444 D07 C04 G062 23   12 790,10 € 104,55 €
05C0532019privé1444 D07 C04 G062 21   10 652,80 € 138,42 €
05C0532018public1444 D07 C04 G062 6 23   12 777,70 € 555,93 € 104,45 €
05C0532018privé1444 D07 C04 G062 6 21   10 638,50 € 835,66 € 138,23 €
05C0532017public1444 D07 C04 G062 6 23   12 832,80 € 471,79 € 104,50 €
05C0532017privé1444 D07 C04 G062 6 21   10 301,00 € 687,66 € 133,84 €
05C0532016public1444 D07 C04 G062 6 36   12 990,30 € 1 427,65 € 148,14 €
05C0532016privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 450,00 € 2 030,64 € 228,09 €
05C0532015public1444 D07 C04 G062 6 36   13 088,40 € 1 438,43 € 149,26 €
05C0532015privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 474,10 € 2 035,32 € 228,62 €
05C0532014public1444 D07 C04 G062 6 36   13 178,00 € 1 448,28 € 150,28 €
05C0532014privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 648,80 € 2 069,26 € 232,43 €
05C0532013public1444 D07 C04 G062 6 36   13 156,60 € 1 444,63 € 149,74 €
05C0532013privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 626,50 € 2 065,54 € 231,82 €
05C0532012public1444 D07 C04 G062 6 36   13 267,10 € 1 457,62 € 150,93 €
05C0532012privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 619,10 € 2 070,04 € 232,67 €
05C0532011public1444 D07 C04 G062 6 36   13 245,90 € 1 455,29 € 150,69 €
05C0532011privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 801,90 € 2 065,55 € 224,90 €
05C0532010public1444 D07 C04 G062 6 36   13 327,50 € 1 464,19 € 151,62 €
05C0532010privé1444 D07 C04 G062 6 36   10 620,00 € 2 030,75 € 221,11 €
05C0532009public1444 D07 C04 G062 6 37   12 003,00 € 1 055,88 € 54,85 €
05C0532009privé1444 D07 C04 G062 7 40   11 669,10 € 3 489,26 € 129,67 €

GHM 05C053 - Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3

05C053 - Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C04 - Chir. cardio-thoracique (hors transplant. d'organe), Pontages aorto-coronariens

Groupe d'activité : G062 - Pontages coronaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C053

I25.1Cardiopathie artérioscléreuse
 
Z95.1Présence d'un pontage aorto-coronaire
 
I25.5Myocardiopathie ischémique
 
I25.9Cardiopathie ischémique (chronique), sans précision
 
R65.3Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe
 
I20.8Autres formes d'angine de poitrine
 
I20.0Angine de poitrine instable
 
Z48.9Soin de contrôle chirurgical, sans précision
 
Z48.8Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés
 
I25.8Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C053 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C053

DDMA008Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA006Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA020Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA005Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA018Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA011Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA009Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC
 
YYYY108Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 1
 
YYYY062Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque
 
YYYY595Supplément pour hémofiltration au cours d'une surveillance de CEC
 

Liste de codes CCAM associés à 05C053 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)