GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C0422024public1439 D07 C04 G062 41   16 123,30 € 170,25 €
05C0422023public1439 D07 C04 G062 41   15 645,60 € 165,21 €
05C0422023privé1439 D07 C04 G062 35   10 266,90 € 262,72 €
05C0422023privé1439 D07 C04 G062 35   10 266,90 € 262,72 €
05C0422022public1439 D07 C04 G062 41   14 626,30 € 154,45 €
05C0422022privé1439 D07 C04 G062 35   9 757,26 € 249,68 €
05C0422021public1439 D07 C04 G062 41   14 497,00 € 153,08 €
05C0422021privé1439 D07 C04 G062 35   9 756,27 € 249,65 €
05C0422020public1439 D07 C04 G062 41   13 391,90 € 141,41 €
05C0422020privé1439 D07 C04 G062 35   9 162,19 € 234,45 €
05C0422019public1439 D07 C04 G062 41   13 360,30 € 141,08 €
05C0422019privé1439 D07 C04 G062 35   9 160,33 € 234,40 €
05C0422018public1439 D07 C04 G062 7 41   13 348,10 € 374,26 € 140,95 €
05C0422018privé1439 D07 C04 G062 7 35   9 146,71 € 274,52 € 234,05 €
05C0422017public1439 D07 C04 G062 7 41   13 735,00 € 356,23 € 133,24 €
05C0422017privé1439 D07 C04 G062 7 35   8 856,05 € 265,79 € 226,61 €
05C0422016public1439 D07 C04 G062 7 41   13 890,30 € 2 048,44 € 138,16 €
05C0422016privé1439 D07 C04 G062 7 39   8 962,29 € 1 657,02 € 259,39 €
05C0422015public1439 D07 C04 G062 7 41   13 995,20 € 2 063,91 € 139,20 €
05C0422015privé1439 D07 C04 G062 7 39   8 982,95 € 1 660,84 € 259,99 €
05C0422014public1439 D07 C04 G062 7 41   14 091,00 € 2 078,04 € 140,15 €
05C0422014privé1439 D07 C04 G062 7 39   9 132,73 € 1 688,54 € 264,33 €
05C0422013public1439 D07 C04 G062 7 41   14 069,00 € 2 001,66 € 139,53 €
05C0422013privé1439 D07 C04 G062 7 39   9 113,68 € 1 684,72 € 263,70 €
05C0422012public1439 D07 C04 G062 7 41   14 201,90 € 2 020,57 € 117,33 €
05C0422012privé1439 D07 C04 G062 7 39   9 140,79 € 1 689,73 € 264,26 €
05C0422011public1439 D07 C04 G062 7 41   14 179,20 € 2 017,34 € 117,14 €
05C0422011privé1439 D07 C04 G062 7 39   9 293,79 € 1 734,49 € 260,41 €
05C0422010public1439 D07 C04 G062 7 41   14 266,60 € 2 029,76 € 117,86 €
05C0422010privé1439 D07 C04 G062 7 39   9 056,68 € 1 690,24 € 253,77 €
05C0422009public1439 D07 C04 G062 7 41   14 337,00 € 2 197,47 € 139,49 €
05C0422009privé1439 D07 C04 G062 7 39   9 104,83 € 1 222,45 € 172,39 €

GHM 05C042 - Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2

05C042 - Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C04 - Chir. cardio-thoracique (hors transplant. d'organe), Pontages aorto-coronariens

Groupe d'activité : G062 - Pontages coronaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C042

I25.8Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
 
Z95.1Présence d'un pontage aorto-coronaire
 
I25.5Myocardiopathie ischémique
 
I20.0Angine de poitrine instable
 
Z48.8Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés
 
I25.1Cardiopathie artérioscléreuse
 
I20.0+0Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques
 
I24.8Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
 
I20.8Autres formes d'angine de poitrine
 
I21.48Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), autres prises en charge
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C042 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C042

DDMA005Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA009Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA020Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA008Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA006Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
EQLF004Pose de dispositif de mesure des pressions du coeur droit et du débit cardiaque, par voie veineuse transcutanée
 
DDMA018Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
DDMA011Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC
 
EQQF006Mesure et enregistrement des pressions du coeur droit et de l'artère pulmonaire, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée
 
YYYY062Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque
 

Liste de codes CCAM associés à 05C042 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)