GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
04M2712024public5257 D09 X08 G082   752,33 €
04M2712024public1257 D09 X08 G082   448,30 €
04M2712024public1241 D09 X08 G082 13   1 397,35 € 78,45 €
04M2712024privé5257 D09 X08 G082   346,48 €
04M2712024privé1241 D09 X08 G082   643,53 €
04M2712023public5257 D09 X08 G082   711,25 €
04M2712023public1241 D09 X08 G082 13   1 321,04 € 74,17 €
04M2712023public1257 D09 X08 G082   435,02 €
04M2712023privé1257 D09 X08 G082   177,05 €
04M2712023privé1241 D09 X08 G082   626,96 €
04M2712023privé5257 D09 X08 G082   337,56 €
04M2712023privé1257 D09 X08 G082   177,05 €
04M2712022public5257 D09 X08 G082   664,91 €
04M2712022public1257 D09 X08 G082   406,68 €
04M2712022public1241 D09 X08 G082 13   1 234,98 € 69,34 €
04M2712022privé5257 D09 X08 G082   320,80 €
04M2712022privé1257 D09 X08 G082   168,26 €
04M2712022privé1241 D09 X08 G082   595,84 €
04M2712021public5257 D09 X08 G082   919,70 €
04M2712021public1257 D09 X08 G082   403,81 €
04M2712021public1241 D09 X08 G082 13   1 226,26 € 68,85 €
04M2712021privé1241 D09 X08 G082   595,78 €
04M2712021privé1257 D09 X08 G082   168,24 €
04M2712021privé5257 D09 X08 G082   446,84 €
04M2712020public1257 D09 X08 G082   373,00 €
04M2712020public1241 D09 X08 G082 13   1 141,73 € 64,10 €
04M2712020privé1257 D09 X08 G082   158,00 €
04M2712020privé1241 D09 X08 G082   559,50 €
04M2712019public1241 D09 X08 G082 13   1 179,10 € 63,04 €
04M2712019privé1241 D09 X08 G082   564,54 €
04M2712018public1241 D09 X08 G082 13   1 177,76 € 62,97 €
04M2712018privé1241 D09 X08 G082   565,83 €
04M2712017public1241 D09 X08 G082 13   1 182,76 € 63,23 €
04M2712017privé1241 D09 X08 G082   547,89 €
04M2712016public1241 D09 X08 G082 13   1 203,71 € 65,04 €
04M2712016privé1241 D09 X08 G082   551,41 €
04M2712015public1241 D09 X08 G082 13   1 212,80 € 65,53 €
04M2712015privé1241 D09 X08 G082   552,68 €
04M2712014public1241 D09 X08 G082 13   1 221,10 € 65,98 €
04M2712014privé1241 D09 X08 G082   561,89 €
04M2712013public1241 D09 X08 G082 13   1 219,26 € 65,86 €
04M2712013privé1241 D09 X08 G082   560,74 €
04M2712012public1241 D09 X08 G082 13   1 230,68 € 66,48 €
04M2712012privé1241 D09 X08 G082   562,41 €

GHM 04M271 - Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1

04M271 - Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1

Domaine associé : D09 - Pneumologie

Groupe de type Planification: X08 - Pneumologie

Groupe d'activité : G082 - Affections respiratoires, autres

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 04M271

P28.8Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né
 
P28.4Autres apnées du nouveau-né
 
P28.5Insuffisance respiratoire du nouveau-né
 
P27.1Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
 
P22.8Autres détresses respiratoires du nouveau-né
 
P28.3Apnée (primitive) du sommeil chez le nouveau-né
 
P22.9Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision
 
P28.9Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision
 
P22.0Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
 
P24.3Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités
 

Liste de diagnostics principaux pour 04M271 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 04M271

GLQP001Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures
 
AAQM002Échographie transfontanellaire de l'encéphale
 
YYYY009Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie
 
GLQP005Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures
 
HSLD002Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
GLLD003Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures
 
DEQP004Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures
 
DEQP007Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures
 
GCQE001Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale
 
HEQD002pH-métrie oesophagienne et/ou gastrique sur 24 heures
 

Liste de codes CCAM associés à 04M271 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)