GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04M194 | 2024 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 21 037,40 € | 762,55 € | 400,25 € | |||
04M194 | 2024 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 5 191,13 € | |||||||
04M194 | 2023 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 19 888,50 € | 720,90 € | 378,39 € | |||
04M194 | 2023 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 5 057,48 € | |||||||
04M194 | 2022 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 18 592,80 € | 673,94 € | 353,74 € | |||
04M194 | 2022 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 806,43 € | |||||||
04M194 | 2021 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 18 254,90 € | 661,69 € | 347,31 € | |||
04M194 | 2021 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 784,67 € | |||||||
04M194 | 2020 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 019,10 € | 616,89 € | 323,80 € | |||
04M194 | 2020 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 493,32 € | |||||||
04M194 | 2019 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 16 978,90 € | 615,44 € | 323,03 € | |||
04M194 | 2019 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 533,79 € | |||||||
04M194 | 2018 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 16 958,40 € | 614,70 € | 322,64 € | |||
04M194 | 2018 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 531,37 € | |||||||
04M194 | 2017 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 027,10 € | 617,04 € | 323,95 € | |||
04M194 | 2017 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 383,04 € | |||||||
04M194 | 2016 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 191,10 € | 7 105,78 € | 425,92 € | |||
04M194 | 2016 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 411,17 € | |||||||
04M194 | 2015 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 320,90 € | 7 159,44 € | 429,13 € | |||
04M194 | 2015 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 421,34 € | |||||||
04M194 | 2014 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 439,50 € | 7 208,45 € | 432,07 € | |||
04M194 | 2014 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 495,06 € | |||||||
04M194 | 2013 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 409,60 € | 7 199,19 € | 431,33 € | |||
04M194 | 2013 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 485,86 € | |||||||
04M194 | 2012 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 574,20 € | 7 280,46 € | 435,41 € | |||
04M194 | 2012 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 499,20 € | |||||||
04M194 | 2011 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 546,10 € | 7 268,98 € | 434,71 € | |||
04M194 | 2011 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 492,01 € | |||||||
04M194 | 2010 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 75 | 17 654,20 € | 7 313,90 € | 437,39 € | |||
04M194 | 2010 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 496,41 € | |||||||
04M194 | 2009 | public | 1212 | D09 | X08 | G080 | 13 | 80 | 15 489,00 € | 4 328,42 € | 362,13 € | |||
04M194 | 2009 | privé | 1212 | D09 | X08 | G080 | 4 741,30 € |
A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture | |
A16.2 | Tuberculose pulmonaire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) | |
A19.1 | Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples | |
A15.1 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement | |
A15.3 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé | |
A19.9 | Tuberculose miliaire, sans précision | |
A18.8 | Tuberculose d'autres organes précisés | |
A15.2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique | |
A16.3 | Tuberculose des ganglions intrathoraciques, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) | |
A19.0 | Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée |
Liste de diagnostics principaux pour 04M194 générée à partir des statistiques du PMSI français
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
GEQE009 | Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé | |
GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
GEQE004 | Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
GELD004 | Intubation trachéale | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
GEQX002 | Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, non différencié, avec coloration spéciale |
Liste de codes CCAM associés à 04M194 générée à partir des statistiques du PMSI français