GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04M10T | 2024 | public | 5027 | D09 | X08 | G079 | 391,82 € | |||||||
04M10T | 2024 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 1 028,85 € | |||||||
04M10T | 2024 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 447,68 € | |||||||
04M10T | 2023 | public | 5027 | D09 | X08 | G079 | 380,21 € | |||||||
04M10T | 2023 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 972,66 € | |||||||
04M10T | 2023 | privé | 5027 | D09 | X08 | G079 | 177,05 € | |||||||
04M10T | 2023 | privé | 5027 | D09 | X08 | G079 | 177,05 € | |||||||
04M10T | 2023 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 436,15 € | |||||||
04M10T | 2022 | public | 5027 | D09 | X08 | G079 | 355,44 € | |||||||
04M10T | 2022 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 909,29 € | |||||||
04M10T | 2022 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 414,50 € | |||||||
04M10T | 2022 | privé | 5027 | D09 | X08 | G079 | 168,26 € | |||||||
04M10T | 2021 | public | 5027 | D09 | X08 | G079 | 352,93 € | |||||||
04M10T | 2021 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 902,87 € | |||||||
04M10T | 2021 | privé | 5027 | D09 | X08 | G079 | 168,24 € | |||||||
04M10T | 2021 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 414,46 € | |||||||
04M10T | 2020 | public | 5027 | D09 | X08 | G079 | 326,00 € | |||||||
04M10T | 2020 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 840,77 € | |||||||
04M10T | 2020 | privé | 5027 | D09 | X08 | G079 | 158,00 € | |||||||
04M10T | 2020 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 389,22 € | |||||||
04M10T | 2019 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 838,79 € | |||||||
04M10T | 2019 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 352,87 € | |||||||
04M10T | 2018 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 837,61 € | |||||||
04M10T | 2018 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 281,36 € | |||||||
04M10T | 2017 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 840,97 € | |||||||
04M10T | 2017 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 271,78 € | |||||||
04M10T | 2016 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 849,48 € | |||||||
04M10T | 2016 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 273,52 € | |||||||
04M10T | 2015 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 855,89 € | |||||||
04M10T | 2015 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 255,20 € | |||||||
04M10T | 2014 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 861,75 € | |||||||
04M10T | 2014 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 259,45 € | |||||||
04M10T | 2013 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 860,39 € | |||||||
04M10T | 2013 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 258,92 € | |||||||
04M10T | 2012 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 868,39 € | |||||||
04M10T | 2012 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 158,60 € | |||||||
04M10T | 2011 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 867,00 € | |||||||
04M10T | 2011 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 158,34 € | |||||||
04M10T | 2010 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 872,07 € | |||||||
04M10T | 2010 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 158,50 € | |||||||
04M10T | 2009 | public | 1170 | D09 | X08 | G079 | 891,58 € | |||||||
04M10T | 2009 | privé | 1170 | D09 | X08 | G079 | 162,63 € |
I26.9 | Embolie pulmonaire, (sans mention de coeur pulmonaire aigu) | |
I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu | |
T80.0 | Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | |
T79.0 | Embolie gazeuse (traumatique) | |
T79.1 | Embolie graisseuse (traumatique) | |
Z03.5 | Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires | |
R06.0 | Dyspnée | |
I80.3 | Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision | |
R54.+0 | Syndrome de glissement (sénile) | |
R04.1 | Hémorragie de la gorge |
Liste de diagnostics principaux pour 04M10T générée à partir des statistiques du PMSI français
ECQH010 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur [Angioscanner thoracique] | |
GFQL002 | Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
GFQL006 | Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion | |
ECQH011 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ou du pelvis] | |
GLBP002 | Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 1 à 3 heures | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DHSF001 | Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée |
Liste de codes CCAM associés à 04M10T générée à partir des statistiques du PMSI français