GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
04M0812024public5191 D09 X08 G078   437,90 €
04M0812024public1156 D09 X08 G078 5   1 399,10 € 209,12 €
04M0812024privé5191 D09 X08 G078   121,53 €
04M0812024privé1156 D09 X08 G078 19   1 012,04 € 76,27 €
04M0812023public5191 D09 X08 G078   413,98 €
04M0812023public1156 D09 X08 G078 5   1 322,69 € 197,70 €
04M0812023privé5191 D09 X08 G078   118,40 €
04M0812023privé1156 D09 X08 G078 19   985,98 € 74,31 €
04M0812022public1156 D09 X08 G078 5   1 236,52 € 184,82 €
04M0812022public5191 D09 X08 G078   387,01 €
04M0812022privé5191 D09 X08 G078   112,52 €
04M0812022privé1156 D09 X08 G078 19   937,04 € 70,62 €
04M0812021public5191 D09 X08 G078   535,31 €
04M0812021public1156 D09 X08 G078 5   1 227,79 € 183,52 €
04M0812021privé5191 D09 X08 G078   156,73 €
04M0812021privé1156 D09 X08 G078 19   936,95 € 70,61 €
04M0812020public1156 D09 X08 G078 5   1 137,58 € 170,04 €
04M0812020privé1156 D09 X08 G078 19   879,90 € 66,31 €
04M0812019public1156 D09 X08 G078 5   1 266,99 € 166,83 €
04M0812019privé1156 D09 X08 G078 19   887,82 € 66,91 €
04M0812018public1156 D09 X08 G078 5   1 264,68 € 166,53 €
04M0812018privé1156 D09 X08 G078 19   886,15 € 66,78 €
04M0812017public1156 D09 X08 G078 5   1 269,74 € 167,16 €
04M0812017privé1156 D09 X08 G078 19   856,70 € 64,56 €
04M0812016public1156 D09 X08 G078 8   1 317,32 € 120,43 €
04M0812016privé1156 D09 X08 G078 20   871,07 € 64,25 €
04M0812015public1156 D09 X08 G078 8   1 341,39 € 122,60 €
04M0812015privé1156 D09 X08 G078 19   827,31 € 63,15 €
04M0812014public1156 D09 X08 G078 8   1 350,57 € 123,44 €
04M0812014privé1156 D09 X08 G078 19   841,10 € 64,20 €
04M0812013public1156 D09 X08 G078 8   1 348,54 € 123,23 €
04M0812013privé1156 D09 X08 G078 16   724,16 € 62,48 €
04M0812012public1156 D09 X08 G078 8   1 361,89 € 122,72 €
04M0812012privé1156 D09 X08 G078 2 14   736,86 € 27,98 € 60,30 €
04M0812011public1156 D09 X08 G078 8   1 353,35 € 122,55 €
04M0812011privé1156 D09 X08 G078 2 14   750,84 € 280,51 € 60,20 €
04M0812010public1156 D09 X08 G078 8   1 361,63 € 123,29 €
04M0812010privé1156 D09 X08 G078 2 14   751,57 € 280,78 € 60,25 €
04M0812009public1156 D09 X08 G078 2 7   1 432,19 € 707,71 € 139,24 €
04M0812009privé1156 D09 X08 G078 2 9   706,55 € 516,64 € 55,11 €

GHM 04M081 - Bronchopneumopathies chroniques, niveau 1

04M081 - Bronchopneumopathies chroniques, niveau 1

Domaine associé : D09 - Pneumologie

Groupe de type Planification: X08 - Pneumologie

Groupe d'activité : G078 - Bronchites, bronchiolites et asthme

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 04M081

J44.8Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées
 
J96.1+0Insuffisance respiratoire chronique obstructive
 
J96.1+1Insuffisance respiratoire chronique restrictive
 
J96.1Insuffisance respiratoire chronique
 
J44.9Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision
 
J47Bronchectasie
 
J43.9Emphysème (pulmonaire), sans précision
 
J96.100Insuffisance respiratoire chronique obstructive de type I [hypoxique]
 
J43.8Autres emphysèmes (pulmonaires)
 
J43.2Emphysème centro-lobulaire
 

Liste de diagnostics principaux pour 04M081 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 04M081

GLMF001Adaptation des réglages d'une ventilation non effractive par mesures répétées des gaz du sang, par 24 heures
 
GLQP002Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie
 
LLQP002Étude des muscles ventilatoires par mesure de pression à la bouche
 
EQQP003Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée
 
GLQP005Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures
 
GLQD003Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire
 
GLHF001Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie
 
GERD001Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire
 
EQQP002Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile
 
ZBQK002Radiographie du thorax
 

Liste de codes CCAM associés à 04M081 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)