GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04M06T | 2024 | public | 5023 | D09 | X08 | G080 | 448,30 € | |||||||
04M06T | 2024 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 900,00 € | |||||||
04M06T | 2024 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 196,59 € | |||||||
04M06T | 2023 | public | 5023 | D09 | X08 | G080 | 435,02 € | |||||||
04M06T | 2023 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 850,85 € | |||||||
04M06T | 2023 | privé | 5023 | D09 | X08 | G080 | 128,87 € | |||||||
04M06T | 2023 | privé | 5023 | D09 | X08 | G080 | 128,87 € | |||||||
04M06T | 2023 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 191,53 € | |||||||
04M06T | 2022 | public | 5023 | D09 | X08 | G080 | 406,68 € | |||||||
04M06T | 2022 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 795,42 € | |||||||
04M06T | 2022 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 182,02 € | |||||||
04M06T | 2022 | privé | 5023 | D09 | X08 | G080 | 122,47 € | |||||||
04M06T | 2021 | public | 5023 | D09 | X08 | G080 | 403,81 € | |||||||
04M06T | 2021 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 789,81 € | |||||||
04M06T | 2021 | privé | 5023 | D09 | X08 | G080 | 122,46 € | |||||||
04M06T | 2021 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 182,00 € | |||||||
04M06T | 2020 | public | 5023 | D09 | X08 | G080 | 373,00 € | |||||||
04M06T | 2020 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 735,92 € | |||||||
04M06T | 2020 | privé | 5023 | D09 | X08 | G080 | 115,00 € | |||||||
04M06T | 2020 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 170,92 € | |||||||
04M06T | 2019 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 651,16 € | |||||||
04M06T | 2019 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 172,46 € | |||||||
04M06T | 2018 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 623,08 € | |||||||
04M06T | 2018 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 172,85 € | |||||||
04M06T | 2017 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 598,58 € | |||||||
04M06T | 2017 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 167,37 € | |||||||
04M06T | 2016 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 606,42 € | |||||||
04M06T | 2016 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 168,44 € | |||||||
04M06T | 2015 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 611,00 € | |||||||
04M06T | 2015 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 168,83 € | |||||||
04M06T | 2014 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 615,18 € | |||||||
04M06T | 2014 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 171,64 € | |||||||
04M06T | 2013 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 614,29 € | |||||||
04M06T | 2013 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 171,29 € | |||||||
04M06T | 2012 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 620,04 € | |||||||
04M06T | 2012 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 171,80 € | |||||||
04M06T | 2011 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 619,05 € | |||||||
04M06T | 2011 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 171,53 € | |||||||
04M06T | 2010 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 622,85 € | |||||||
04M06T | 2010 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 171,70 € | |||||||
04M06T | 2009 | public | 1150 | D09 | X08 | G080 | 654,39 € | |||||||
04M06T | 2009 | privé | 1150 | D09 | X08 | G080 | 171,37 € |
J15.2 | Pneumopathie due à des staphylocoques | |
J15.1 | Pneumopathie due à Pseudomonas | |
A37.9 | Coqueluche, sans précision | |
A37.0 | Coqueluche à Bordetella pertussis | |
J69.0 | Pneumopathie due à des aliments et des vomissements | |
J17.1 | Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs | |
J69.8 | Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides | |
B44.0 | Aspergillose pulmonaire invasive | |
J17.8 | Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | |
J17.0 | Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs |
Liste de diagnostics principaux pour 04M06T générée à partir des statistiques du PMSI français
GLQP013 | Mesure transcutanée de la tension partielle en oxygène [TcPO2] au repos | |
GERD001 | Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
GLQP012 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] | |
CAJD001 | Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe, sous microscope | |
HAHD001 | Frottis et/ou prélèvement intrabuccal | |
LHQK004 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | |
GEGE001 | Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par bronchoscopie au tube rigide |
Liste de codes CCAM associés à 04M06T générée à partir des statistiques du PMSI français