GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
04C0242024public1008 D09 C05 G076 13 81   22 866,30 € 378,33 € 553,22 €
04C0242023public1008 D09 C05 G076 13 81   22 188,80 € 367,12 € 536,83 €
04C0242023privé1008 D09 C05 G076 7 70   10 582,40 € 345,88 € 334,25 €
04C0242023privé1008 D09 C05 G076 7 70   10 582,40 € 345,88 € 334,25 €
04C0242022public1008 D09 C05 G076 13 81   20 743,30 € 343,20 € 501,86 €
04C0242022privé1008 D09 C05 G076 7 70   10 057,00 € 328,71 € 317,66 €
04C0242021public1008 D09 C05 G076 13 81   20 559,80 € 340,17 € 497,42 €
04C0242021privé1008 D09 C05 G076 7 70   10 056,00 € 328,67 € 317,63 €
04C0242020public1008 D09 C05 G076 13 81   18 994,40 € 314,27 € 459,55 €
04C0242020privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 443,70 € 308,66 € 298,29 €
04C0242019public1008 D09 C05 G076 13 81   18 949,60 € 509,48 € 458,47 €
04C0242019privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 441,79 € 1 080,09 € 298,23 €
04C0242018public1008 D09 C05 G076 13 81   18 931,20 € 508,99 € 458,03 €
04C0242018privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 425,15 € 1 078,19 € 297,70 €
04C0242017public1008 D09 C05 G076 13 81   18 998,20 € 502,11 € 459,65 €
04C0242017privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 124,68 € 1 021,01 € 288,21 €
04C0242016public1008 D09 C05 G076 13 81   20 057,80 € 6 506,10 € 463,83 €
04C0242016privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 303,20 € 3 067,22 € 249,20 €
04C0242015public1008 D09 C05 G076 13 81   20 213,00 € 6 559,97 € 467,42 €
04C0242015privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 324,65 € 3 074,29 € 249,77 €
04C0242014public1008 D09 C05 G076 13 81   20 351,40 € 6 604,88 € 470,62 €
04C0242014privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 480,12 € 3 125,53 € 253,93 €
04C0242013public1008 D09 C05 G076 13 81   20 312,30 € 6 587,07 € 469,71 €
04C0242013privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 930,46 € 3 591,15 € 265,99 €
04C0242012public1008 D09 C05 G076 11 96   20 837,00 € 7 089,39 € 406,46 €
04C0242012privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 959,26 € 3 550,94 € 266,73 €
04C0242011public1008 D09 C05 G076 11 96   20 791,40 € 6 960,00 € 405,57 €
04C0242011privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 941,78 € 3 544,94 € 266,30 €
04C0242010public1008 D09 C05 G076 11 96   20 919,40 € 7 003,13 € 408,07 €
04C0242010privé1008 D09 C05 G076 7 70   9 731,07 € 3 469,81 € 260,65 €
04C0242009public1008 D09 C05 G076 16 96   18 659,50 € 6 853,55 € 364,30 €
04C0242009privé1008 D09 C05 G076 10 61   6 793,64 € 1 436,02 € 206,79 €

GHM 04C024 - Interventions majeures sur le thorax, niveau 4

04C024 - Interventions majeures sur le thorax, niveau 4

Domaine associé : D09 - Pneumologie

Groupe de type Planification: C05 - Chir. majeure sur le thorax, l'app. respiratoire, interventions sous thoracoscopie

Groupe d'activité : G076 - Chirurgies thoraciques majeures

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 04C024

C34.1Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
 
J98.5Maladies du médiastin, non classées ailleurs
 
J86.0Pyothorax avec fistule
 
C34.3Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon
 
J86.9Pyothorax sans fistule
 
J95.1Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique
 
J85.3Abcès du médiastin
 
C34.9Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
 
J94.2Hémothorax
 
C34.2Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
 

Liste de diagnostics principaux pour 04C024 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 04C024

GFFA013Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie
 
YYYY026Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'une pneumonectomie ou d'une lobectomie
 
GGPA001Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie
 
FCFA017Curage lymphonodal du hile du poumon et du médiastin, au cours d'une intervention pleuropulmonaire
 
GGPA002Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale
 
GGJA001Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie
 
GHJA002Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie
 
GFFA009Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie
 
GFQX004Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, sans résection de côte ni de vertèbre
 
GFFA024Pneumonectomie, par thoracotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 04C024 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)