GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03C2642024public710 D10 C15 G085 11 62   25 039,10 € 1 135,46 € 797,75 €
03C2642023public710 D10 C15 G085 11 62   24 297,20 € 1 101,82 € 774,11 €
03C2642023privé710 D10 C15 G085 9 53   15 521,50 € 1 126,72 € 539,35 €
03C2642023privé710 D10 C15 G085 9 53   15 521,50 € 1 126,72 € 539,35 €
03C2642022public710 D10 C15 G085 11 62   22 714,30 € 1 030,04 € 723,68 €
03C2642022privé710 D10 C15 G085 9 53   14 751,00 € 1 070,79 € 512,58 €
03C2642021public710 D10 C15 G085 11 62   22 513,30 € 1 020,93 € 717,28 €
03C2642021privé710 D10 C15 G085 9 53   14 749,50 € 1 070,68 € 512,53 €
03C2642020public710 D10 C15 G085 11 62   20 799,30 € 943,20 € 662,67 €
03C2642020privé710 D10 C15 G085 9 53   13 851,40 € 1 005,48 € 481,32 €
03C2642019public710 D10 C15 G085 11 62   20 750,30 € 940,98 € 661,11 €
03C2642019privé710 D10 C15 G085 9 53   13 848,60 € 1 005,28 € 481,22 €
03C2642018public710 D10 C15 G085 11 62   20 729,30 € 940,03 € 660,44 €
03C2642018privé710 D10 C15 G085 9 53   13 807,90 € 1 002,33 € 479,81 €
03C2642017public710 D10 C15 G085 11 62   21 123,70 € 978,00 € 673,01 €
03C2642017privé710 D10 C15 G085 9 53   13 361,80 € 969,94 € 464,31 €
03C2642016public710 D10 C15 G085 11 62   21 982,30 € 9 488,78 € 654,43 €
03C2642016privé710 D10 C15 G085 9 53   13 564,40 € 5 604,26 € 478,41 €
03C2642015public710 D10 C15 G085 11 62   22 439,00 € 9 851,15 € 668,02 €
03C2642015privé710 D10 C15 G085 9 53   13 595,60 € 5 617,18 € 479,51 €
03C2642014public710 D10 C15 G085 11 62   22 815,10 € 10 141,10 € 679,22 €
03C2642014privé710 D10 C15 G085 9 53   13 822,30 € 5 710,84 € 487,50 €
03C2642013public710 D10 C15 G085 11 62   24 118,60 € 11 462,90 € 718,03 €
03C2642013privé710 D10 C15 G085 9 53   13 793,40 € 5 694,07 € 486,47 €
03C2642012public710 D10 C15 G085 11 62   26 135,30 € 12 596,50 € 778,07 €
03C2642012privé710 D10 C15 G085 9 53   13 834,40 € 5 711,01 € 487,92 €
03C2642011public710 D10 C15 G085 11 62   27 239,30 € 13 559,70 € 810,93 €
03C2642011privé710 D10 C15 G085 9 53   13 509,70 € 5 576,97 € 476,47 €
03C2642010public710 D10 C15 G085 11 62   27 407,20 € 13 643,30 € 815,93 €
03C2642010privé710 D10 C15 G085 9 53   13 445,20 € 5 550,31 € 474,19 €
03C2642009public710 D10 C15 G085 9 54   20 223,20 € 5 907,42 € 692,70 €
03C2642009privé710 D10 C15 G085 9 54   16 663,90 € 4 488,66 € 578,50 €

GHM 03C264 - Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 4

03C264 - Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 4

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: C15 - Chirurgie ORL stomato

Groupe d'activité : G085 - Chirurgies ORL majeures

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03C264

C01Tumeur maligne de la base de la langue
 
C02.1Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue
 
C32.0Tumeur maligne de la glotte
 
C10.9Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision
 
C10.2Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx
 
C31.0Tumeur maligne du sinus maxillaire
 
C02.3Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
 
C10.8Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx
 
C32.9Tumeur maligne du larynx, sans précision
 
Z43.0Surveillance de trachéostomie
 

Liste de diagnostics principaux pour 03C264 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03C264

FCFA008Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie
 
GEPA004Trachéotomie, par cervicotomie
 
PZMA004Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires
 
GDFA016Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie
 
HDFA008Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie
 
HAFA027Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial
 
HAFA006Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal
 
HAQX017Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de glossectomie, de pelvectomie buccale, de pelviglossectomie ou d'oropharyngectomie sans mandibulectomie
 
HDFA002Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal
 
FCFA020Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 03C264 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)