GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03C2112024public5156 D10 C15 G086   937,13 €
03C2112024public692 D10 C15 G086 3   1 740,59 € 968,87 €
03C2112024privé5156 D10 C15 G086   355,98 €
03C2112024privé692 D10 C15 G086 3   661,18 € 394,19 €
03C2112023public5156 D10 C15 G086   885,95 €
03C2112023public692 D10 C15 G086 3   1 645,53 € 915,96 €
03C2112023privé5156 D10 C15 G086   346,82 €
03C2112023privé692 D10 C15 G086 3   644,16 € 384,04 €
03C2112022public692 D10 C15 G086 3   1 538,33 € 856,29 €
03C2112022public5156 D10 C15 G086   828,24 €
03C2112022privé5156 D10 C15 G086   329,60 €
03C2112022privé692 D10 C15 G086 3   612,18 € 364,98 €
03C2112021public5156 D10 C15 G086   1 143,54 €
03C2112021public692 D10 C15 G086 3   1 524,72 € 848,72 €
03C2112021privé5156 D10 C15 G086   459,09 €
03C2112021privé692 D10 C15 G086 3   612,12 € 364,94 €
03C2112020public692 D10 C15 G086 3   1 413,25 € 786,67 €
03C2112020privé692 D10 C15 G086 3   574,85 € 342,72 €
03C2112019public692 D10 C15 G086 3   1 409,92 € 784,81 €
03C2112019privé692 D10 C15 G086 3   584,89 € 348,71 €
03C2112018public692 D10 C15 G086 3   1 408,66 € 784,11 €
03C2112018privé692 D10 C15 G086 3   584,14 € 348,26 €
03C2112017public692 D10 C15 G086 3   1 414,77 € 787,51 €
03C2112017privé692 D10 C15 G086 3   573,28 € 341,78 €
03C2112016public692 D10 C15 G086 3   1 428,36 € 728,59 €
03C2112016privé692 D10 C15 G086 3   591,68 € 290,61 €
03C2112015public692 D10 C15 G086 3   1 439,15 € 734,09 €
03C2112015privé692 D10 C15 G086 3   611,84 € 300,51 €
03C2112014public692 D10 C15 G086 3   1 449,00 € 739,12 €
03C2112014privé692 D10 C15 G086 3   622,04 € 305,52 €
03C2112013public692 D10 C15 G086 3   1 449,83 € 739,54 €
03C2112013privé692 D10 C15 G086 3   622,12 € 306,00 €
03C2112012public692 D10 C15 G086 3   1 446,69 € 737,94 €
03C2112012privé692 D10 C15 G086 3   623,97 € 306,91 €
03C2112011public692 D10 C15 G086 3   1 444,38 € 736,76 €
03C2112011privé692 D10 C15 G086 3   603,63 € 296,91 €
03C2112010public692 D10 C15 G086 3   1 452,38 € 790,41 €
03C2112010privé692 D10 C15 G086 3   599,43 € 294,84 €
03C2112009public692 D10 C15 G086 3   1 347,17 € 692,27 €
03C2112009privé692 D10 C15 G086 3   561,72 € 277,71 €

GHM 03C211 - Interventions pour oreilles décollées, niveau 1

03C211 - Interventions pour oreilles décollées, niveau 1

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: C15 - Chirurgie ORL stomato

Groupe d'activité : G086 - Chirurgie de l'oreille

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03C211

Q17.5Oreilles proéminentes
 
M95.1Oreille "en chou-fleur"
 
H61.1Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille
 
Q17.8Autres malformations congénitales précisées de l'oreille
 
Q17.3Autres déformations de l'oreille
 
Q17.9Malformation congénitale de l'oreille, sans précision
 
H61.8Autres affections précisées de l'oreille externe
 
Q17.4Anomalie de position de l'oreille
 
Q17.1Macrotie
 
Q16.9Malformation congénitale de l'oreille (avec atteinte de l'audition), sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 03C211 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03C211

CAMA013Plastie bilatérale d'oreille décollée
 
CAMA008Plastie unilatérale d'oreille décollée
 
CAMA022Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané
 
CAEA001Transposition du lobule de l'auricule
 
CAMA003Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau cutané d'avancement et autogreffe de peau
 
CAFA002Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule
 
GAMA013Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal
 
GAMA004Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage
 
CAGD002Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe
 
GAMA007Septoplastie nasale
 

Liste de codes CCAM associés à 03C211 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)