GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03C1432024public661 D10 C15 G087   8 641,36 €
03C1432024privé661 D10 C15 G087   2 165,75 €
03C1432023public661 D10 C15 G087   8 169,42 €
03C1432023privé661 D10 C15 G087   2 109,99 €
03C1432022public661 D10 C15 G087   7 637,21 €
03C1432022privé661 D10 C15 G087   2 005,25 €
03C1432021public661 D10 C15 G087   7 569,65 €
03C1432021privé661 D10 C15 G087   2 005,05 €
03C1432020public661 D10 C15 G087   7 028,67 €
03C1432020privé661 D10 C15 G087   1 882,96 €
03C1432019public661 D10 C15 G087   7 012,09 €
03C1432019privé661 D10 C15 G087   1 882,58 €
03C1432018public661 D10 C15 G087   7 005,70 €
03C1432018privé661 D10 C15 G087   1 880,16 €
03C1432017public661 D10 C15 G087   7 036,03 €
03C1432017privé661 D10 C15 G087   1 820,55 €
03C1432016public661 D10 C15 G087   7 103,61 €
03C1432016privé661 D10 C15 G087   1 835,83 €
03C1432015public661 D10 C15 G087   7 157,25 €
03C1432015privé661 D10 C15 G087   1 840,06 €
03C1432014public661 D10 C15 G087   7 127,73 €
03C1432014privé661 D10 C15 G087   1 867,86 €
03C1432013public661 D10 C15 G087   7 117,37 €
03C1432013privé661 D10 C15 G087   1 864,04 €
03C1432012public661 D10 C15 G087   7 184,04 €
03C1432012privé661 D10 C15 G087   1 869,58 €
03C1432011public661 D10 C15 G087   7 172,56 €
03C1432011privé661 D10 C15 G087   1 866,59 €
03C1432010public661 D10 C15 G087   7 216,75 €
03C1432010privé661 D10 C15 G087   1 859,15 €
03C1432009public661 D10 C15 G087   5 592,30 €
03C1432009privé661 D10 C15 G087   7 822,57 €

GHM 03C143 - Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

03C143 - Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: C15 - Chirurgie ORL stomato

Groupe d'activité : G087 - Amygdalectomies, VG, drains transT

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03C143

Q35.3Fente du voile du palais
 
H70.0Mastoïdite aiguë
 
H65.1Autres otites moyennes aiguës, non suppurées
 
J35.1Hypertrophie des amygdales
 
H66.0Otite moyenne aiguë suppurée
 
H91.9Perte de l'audition, sans précision
 
D68.8Autres anomalies précisées de la coagulation
 
J01.8Autres sinusites aiguës
 
C11.9Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 03C143 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03C143

CBLD001Pose bilatérale d'aérateur transtympanique
 
ZZLP054Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3
 
CBLD003Pose unilatérale d'aérateur transtympanique
 
CBPD001Myringotomie unilatérale ou bilatérale
 
HAND006Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser
 
LAPA001Mise à plat de lésion infectieuse de la voûte du crâne [calvaria]
 
BZQP003Biomicroscopie de l'oeil aux ultrasons
 

Liste de codes CCAM associés à 03C143 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)