GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
02M0742024public527 D11 X10 G100   9 205,97 €
02M0742024privé527 D11 X10 G100   6 995,60 €
02M0742023public527 D11 X10 G100   8 703,20 €
02M0742023privé527 D11 X10 G100   6 815,49 €
02M0742022public527 D11 X10 G100   8 136,22 €
02M0742022privé527 D11 X10 G100   6 477,17 €
02M0742021public527 D11 X10 G100   8 078,79 €
02M0742021privé527 D11 X10 G100   6 476,51 €
02M0742020public527 D11 X10 G100   7 474,46 €
02M0742020privé527 D11 X10 G100   6 082,14 €
02M0742019public527 D11 X10 G100   7 456,83 €
02M0742019privé527 D11 X10 G100   6 136,92 €
02M0742018public527 D11 X10 G100   7 449,14 €
02M0742018privé527 D11 X10 G100   6 121,34 €
02M0742017public527 D11 X10 G100   7 481,07 €
02M0742017privé527 D11 X10 G100   5 916,46 €
02M0742016public527 D11 X10 G100   7 538,14 €
02M0742016privé527 D11 X10 G100   5 954,43 €
02M0742015public527 D11 X10 G100   7 595,06 €
02M0742015privé527 D11 X10 G100   5 968,16 €
02M0742014public527 D11 X10 G100   7 647,06 €
02M0742014privé527 D11 X10 G100   6 067,67 €
02M0742013public527 D11 X10 G100   7 635,94 €
02M0742013privé527 D11 X10 G100   6 055,26 €
02M0742012public527 D11 X10 G100   7 707,47 €
02M0742012privé527 D11 X10 G100   6 073,27 €
02M0742011public527 D11 X10 G100   7 695,16 €
02M0742011privé527 D11 X10 G100   6 063,57 €
02M0742010public527 D11 X10 G100   7 742,57 €
02M0742010privé527 D11 X10 G100   6 069,50 €
02M0742009public527 D11 X10 G100 10 60   6 427,01 € 1 976,32 € 197,92 €
02M0742009privé527 D11 X10 G100   6 644,70 €

GHM 02M074 - Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

02M074 - Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

Domaine associé : D11 - Ophtalmologie

Groupe de type Planification: X10 - Ophtalmologie

Groupe d'activité : G100 - Affections oeil

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 02M074

E11.30Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications oculaires
 
E10.3Diabète sucré de type 1, avec complications oculaires
 
E11.38Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications oculaires
 
H36.0Rétinopathie diabétique (E10-E14 avec la quatrième chiffre .3)
 
E14.3Diabète sucré, sans précision, avec complications oculaires
 
H28.0Cataracte diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3)
 
D63.8Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
 
J11.0Grippe avec pneumopathie, virus non identifié
 
T87.5Nécrose d'un moignon d'amputation
 
Z74.8Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins
 

Liste de diagnostics principaux pour 02M074 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 02M074

BGQP007Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'oeil, sans injection]
 
EPLA002Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct
 
QCJA004Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur 1 main
 
NZLH001Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique
 
BGQP006Rétinographie par stéréophotographie, clichés composés de la périphérie rétinienne ou cliché grand champ supérieur à 60°
 

Liste de codes CCAM associés à 02M074 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)