GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
02C1222024public456 D11 C16 G097 14   4 679,22 € 477,93 €
02C1222023public456 D11 C16 G097 14   4 540,57 € 463,77 €
02C1222023privé456 D11 C16 G097   2 994,92 €
02C1222023privé456 D11 C16 G097   2 994,92 €
02C1222022public456 D11 C16 G097 14   4 244,77 € 433,56 €
02C1222022privé456 D11 C16 G097   2 846,25 €
02C1222021public456 D11 C16 G097 14   4 207,22 € 429,72 €
02C1222021privé456 D11 C16 G097   2 845,96 €
02C1222020public456 D11 C16 G097 14   3 887,63 € 397,08 €
02C1222020privé456 D11 C16 G097   2 672,66 €
02C1222019public456 D11 C16 G097 14   3 878,46 € 396,14 €
02C1222019privé456 D11 C16 G097   2 672,12 €
02C1222018public456 D11 C16 G097 14   3 874,61 € 395,75 €
02C1222018privé456 D11 C16 G097   2 668,39 €
02C1222017public456 D11 C16 G097 14   3 891,27 € 397,45 €
02C1222017privé456 D11 C16 G097   2 583,68 €
02C1222016public456 D11 C16 G097   4 027,24 €
02C1222016privé456 D11 C16 G097   2 605,36 €
02C1222015public456 D11 C16 G097   4 057,65 €
02C1222015privé456 D11 C16 G097   2 611,37 €
02C1222014public456 D11 C16 G097   4 085,43 €
02C1222014privé456 D11 C16 G097   2 654,91 €
02C1222013public456 D11 C16 G097   4 079,49 €
02C1222013privé456 D11 C16 G097   2 649,48 €
02C1222012public456 D11 C16 G097   4 117,71 €
02C1222012privé456 D11 C16 G097   2 662,95 €
02C1222011public456 D11 C16 G097   4 111,13 €
02C1222011privé456 D11 C16 G097   2 570,04 €
02C1222010public456 D11 C16 G097   4 136,46 €
02C1222010privé456 D11 C16 G097   2 550,86 €

GHM 02C122 - Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, niveau 2

02C122 - Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, niveau 2

Domaine associé : D11 - Ophtalmologie

Groupe de type Planification: C16 - Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée

Groupe d'activité : G097 - Cataractes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 02C122

H25.1Cataracte sénile nucléaire
 
H27.1Luxation du cristallin
 
H40.1Glaucome (primitif) à angle ouvert
 
H25.0Cataracte incipiente sénile
 
H25.9Cataracte sénile, sans précision
 
H26.9Cataracte, sans précision
 
H26.0Cataracte infantile, juvénile et présénile
 
H26.2Cataracte compliquée
 
H25.8Autres cataractes séniles
 
H40.2Glaucome (primitif) à angle étroit
 

Liste de diagnostics principaux pour 02C122 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 02C122

BFGA004Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'oeil
 
BEPA004Iridotomie ou iridectomie périphérique ou sectorielle sans laser
 
BCLB001Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique
 
BEPB001Goniotomie oculaire, par voie transsclérale
 
BEFA008Trabéculectomie [Sclérectomie transfixiante]
 
BFLA001Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé
 
BELB001Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'oeil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure]
 
BEPA003Trabéculotomie, par sclérotomie
 
BFQM001Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant
 
BGFA011Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec extraction du cristallin
 

Liste de codes CCAM associés à 02C122 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)