GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
02C0522024public421 D11 C16 G097 14   4 345,17 € 174,81 €
02C0522023public421 D11 C16 G097 14   4 216,42 € 169,63 €
02C0522023privé421 D11 C16 G097 13   2 512,54 € 299,69 €
02C0522023privé421 D11 C16 G097 13   2 512,54 € 299,69 €
02C0522022public421 D11 C16 G097 14   3 941,73 € 158,58 €
02C0522022privé421 D11 C16 G097 13   2 387,82 € 284,81 €
02C0522021public421 D11 C16 G097 14   3 906,86 € 157,18 €
02C0522021privé421 D11 C16 G097 13   2 387,58 € 284,78 €
02C0522020public421 D11 C16 G097 14   3 609,60 € 145,22 €
02C0522020privé421 D11 C16 G097 13   2 242,20 € 267,44 €
02C0522019public421 D11 C16 G097 14   3 601,09 € 144,88 €
02C0522019privé421 D11 C16 G097 13   2 241,75 € 267,39 €
02C0522018public421 D11 C16 G097 14   3 597,12 € 144,72 €
02C0522018privé421 D11 C16 G097 13   2 238,50 € 267,00 €
02C0522017public421 D11 C16 G097 14   3 612,45 € 145,34 €
02C0522017privé421 D11 C16 G097 13   2 167,40 € 258,52 €
02C0522016public421 D11 C16 G097 17   3 663,97 € 164,56 €
02C0522016privé421 D11 C16 G097 13   2 177,76 € 296,44 €
02C0522015public421 D11 C16 G097 17   3 691,64 € 165,80 €
02C0522015privé421 D11 C16 G097 13   2 182,78 € 297,12 €
02C0522014public421 D11 C16 G097 17   3 700,19 € 166,18 €
02C0522014privé421 D11 C16 G097 13   2 214,24 € 301,40 €
02C0522013public421 D11 C16 G097 17   3 694,37 € 165,97 €
02C0522013privé421 D11 C16 G097 13   2 209,71 € 300,78 €
02C0522012public421 D11 C16 G097 17   3 728,98 € 167,52 €
02C0522012privé421 D11 C16 G097 13   2 410,61 € 328,13 €
02C0522011public421 D11 C16 G097 17   3 723,02 € 167,25 €
02C0522011privé421 D11 C16 G097 13   2 351,95 € 320,14 €
02C0522010public421 D11 C16 G097 17   3 746,54 € 168,30 €
02C0522010privé421 D11 C16 G097 13   2 341,40 € 318,70 €
02C0522009public421 D11 C16 G097 3 17   3 724,66 € 2 211,92 € 93,91 €
02C0522009privé421 D11 C16 G097 3 12   2 537,62 € 1 544,18 € 105,07 €

GHM 02C052 - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 2

02C052 - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 2

Domaine associé : D11 - Ophtalmologie

Groupe de type Planification: C16 - Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée

Groupe d'activité : G097 - Cataractes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 02C052

Q12.0Cataracte congénitale
 
H25.1Cataracte sénile nucléaire
 
H26.2Cataracte compliquée
 
H27.1Luxation du cristallin
 
H26.9Cataracte, sans précision
 
H25.0Cataracte incipiente sénile
 
H28.0Cataracte diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3)
 
H25.9Cataracte sénile, sans précision
 
H25.8Autres cataractes séniles
 
H26.8Autres cataractes précisées
 

Liste de diagnostics principaux pour 02C052 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 02C052

BGFA001Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine
 
BCLB001Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique
 
BFLA001Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé
 
BGFA008Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur
 
BFGA008Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel
 
BFGA004Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'oeil
 
BELB001Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'oeil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure]
 
BZQM001Échographie de l'oeil et/ou de l'orbite en mode B
 
BGFA011Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec extraction du cristallin
 
BFPP001Capsulotomie du cristallin pour cataracte secondaire, avec laser
 

Liste de codes CCAM associés à 02C052 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)