GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
02C0342024public418 D11 C16 G096   17 455,60 €
02C0342023public418 D11 C16 G096   16 938,40 €
02C0342023privé418 D11 C16 G096   7 230,78 €
02C0342023privé418 D11 C16 G096   7 230,78 €
02C0342022public418 D11 C16 G096   15 834,90 €
02C0342022privé418 D11 C16 G096   6 871,84 €
02C0342021public418 D11 C16 G096   15 694,80 €
02C0342021privé418 D11 C16 G096   6 871,14 €
02C0342020public418 D11 C16 G096   14 507,00 €
02C0342020privé418 D11 C16 G096   6 452,74 €
02C0342019public418 D11 C16 G096   14 472,80 €
02C0342019privé418 D11 C16 G096   6 451,43 €
02C0342018public418 D11 C16 G096   14 454,90 €
02C0342018privé418 D11 C16 G096   6 439,36 €
02C0342017public418 D11 C16 G096   14 515,80 €
02C0342017privé418 D11 C16 G096   6 233,82 €
02C0342016public418 D11 C16 G096   14 655,20 €
02C0342016privé418 D11 C16 G096   6 286,13 €
02C0342015public418 D11 C16 G096   14 765,90 €
02C0342015privé418 D11 C16 G096   6 300,62 €
02C0342014public418 D11 C16 G096   14 867,00 €
02C0342014privé418 D11 C16 G096   6 405,67 €
02C0342013public418 D11 C16 G096   14 845,40 €
02C0342013privé418 D11 C16 G096   6 392,56 €
02C0342012public418 D11 C16 G096   14 984,50 €
02C0342012privé418 D11 C16 G096   6 411,58 €
02C0342011public418 D11 C16 G096   14 960,50 €
02C0342011privé418 D11 C16 G096   6 224,61 €
02C0342010public418 D11 C16 G096   15 052,70 €
02C0342010privé418 D11 C16 G096   6 186,09 €
02C0342009public418 D11 C16 G096   14 065,10 €
02C0342009privé418 D11 C16 G096   6 689,68 €

GHM 02C034 - Interventions sur l'orbite, niveau 4

02C034 - Interventions sur l'orbite, niveau 4

Domaine associé : D11 - Ophtalmologie

Groupe de type Planification: C16 - Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée

Groupe d'activité : G096 - Chirurgies ophtalmo lourdes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 02C034

H05.0Inflammation aiguë de l'orbite
 
H44.0Endophtalmie purulente
 
H16.3Kératite interstitielle et profonde
 
S02.30Fracture fermée du plancher de l'orbite
 
S05.5Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
 
S05.6Plaie pénétrante du globe oculaire, (sans corps étranger)
 
K26.0Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie
 
S05.7Arrachement de l'oeil
 
M31.9Vasculopathie nécrosante, sans précision
 
H44.5Dégénérescence du globe oculaire
 

Liste de diagnostics principaux pour 02C034 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 02C034

BKJA001Évacuation de collection de l'orbite
 
BHGA006Éviscération du bulbe [globe] oculaire, avec comblement de la cavité sclérale
 
BHMA002Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire, cristallin, corps vitré, rétine
 
BHMA001Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale
 
BGLB001Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré
 
BHGA002Éviscération du bulbe [globe] oculaire, sans comblement de la cavité sclérale
 
BHGA001Énucléation du bulbe [globe] oculaire, sans insertion d'implant ni autogreffe
 
GBPE001Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie
 
AAJA001Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie
 
LAFA021Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie
 

Liste de codes CCAM associés à 02C034 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)