GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01K022 | 2024 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 9 704,01 € | 96,33 € | |||||
01K022 | 2023 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 9 416,48 € | 93,48 € | |||||
01K022 | 2023 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 743,38 € | |||||||
01K022 | 2023 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 743,38 € | |||||||
01K022 | 2022 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 8 803,03 € | 87,39 € | |||||
01K022 | 2022 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 507,92 € | |||||||
01K022 | 2021 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 8 731,93 € | 86,68 € | |||||
01K022 | 2021 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 507,46 € | |||||||
01K022 | 2020 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 8 066,23 € | 80,07 € | |||||
01K022 | 2020 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 232,99 € | |||||||
01K022 | 2019 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 8 047,20 € | 79,88 € | |||||
01K022 | 2019 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 232,13 € | |||||||
01K022 | 2018 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 8 039,51 € | 79,80 € | |||||
01K022 | 2018 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 226,69 € | |||||||
01K022 | 2017 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 11 | 8 074,19 € | 80,15 € | |||||
01K022 | 2017 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 092,69 € | |||||||
01K022 | 2016 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 155,95 € | 116,34 € | |||||
01K022 | 2016 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 118,95 € | |||||||
01K022 | 2015 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 217,54 € | 117,22 € | |||||
01K022 | 2015 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 128,45 € | |||||||
01K022 | 2014 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 273,80 € | 118,02 € | |||||
01K022 | 2014 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 197,29 € | |||||||
01K022 | 2013 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 261,77 € | 117,84 € | |||||
01K022 | 2013 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 188,70 € | |||||||
01K022 | 2012 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 339,16 € | 118,94 € | |||||
01K022 | 2012 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 201,16 € | |||||||
01K022 | 2011 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 399,02 € | 157,57 € | |||||
01K022 | 2011 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 194,45 € | |||||||
01K022 | 2010 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 18 | 8 450,77 € | 158,54 € | |||||
01K022 | 2010 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 3 974,85 € | |||||||
01K022 | 2009 | public | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 | 23 | 9 231,50 € | 1 302,02 € | 197,87 € | |||
01K022 | 2009 | privé | 190 | D06 | K05 | G060 | 4 367,15 € |
I67.1 | Anévrisme cérébral, (non rompu) | |
Q28.2 | Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux | |
Q28.0 | Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux | |
Z48.9 | Soin de contrôle chirurgical, sans précision | |
Z48.8 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | |
I60.8 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | |
Q28.3 | Autres malformations des vaisseaux cérébraux | |
Q28.1 | Autres malformations des vaisseaux précérébraux | |
I72.5 | Anévrisme et dissection d'autres artères précérébrales | |
I72.0 | Anévrisme et dissection de l'artère carotide |
Liste de diagnostics principaux pour 01K022 générée à partir des statistiques du PMSI français
EASF011 | Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée | |
YYYY220 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 13, réalisée en salle d'imagerie | |
EASF004 | Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée | |
EBQH002 | Artériographie sélective de 3 axes cervicocéphaliques ou plus, par voie artérielle transcutanée | |
EASF012 | Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire transcutanée | |
EASF015 | Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique multipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée | |
EASF006 | Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale cranioencéphalique unipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée | |
YYYY270 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 20, réalisée en salle d'imagerie | |
EASF010 | Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée | |
EBQH011 | Artériographie sélective d'un ou 2 axes cervicocéphaliques, par voie artérielle transcutanée |
Liste de codes CCAM associés à 01K022 générée à partir des statistiques du PMSI français