Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
Z031 | Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne |
1 | oui | oui |
Z03 | Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, non confirmées | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour Z031 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
R91 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | |
R59.0 | Adénopathies localisées | |
D46.9 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | |
D47.2 | Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | |
C92.1 | Leucémie myéloïde chronique [LMC] ABL-BCR positif | |
R59.1 | Adénopathies généralisées | |
J98.4 | Autres affections pulmonaires | |
D75.1 | Polycythémie secondaire | |
D45 | Polyglobulie essentielle | |
C82.0 | Lymphome folliculaire, grade I | |
C88.0 | Macroglobulinémie de Waldenström | |
C18.4 | Tumeur maligne du côlon transverse | |
C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique), sclérose nodulaire | |
C34.9 | Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision | |
C91.1 | Leucémie lymphoïde chronique à cellules B | |
C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B | |
C90.0 | Myélome multiple | |
C34.1 | Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon | |
C61 | Tumeur maligne de la prostate |
Liste de diagnostics reliés pour Z031 générée à partir des statistiques du PMSI français
R91 | 1 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | |
Z01.8 | 1 | Autres examens spéciaux précisés | |
R72 | 1 | Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs | |
R74.8 | 1 | Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques | |
R16.1 | 1 | Splénomégalie, non classée ailleurs | |
Z85.09 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs, sans précision | |
R59.0 | 1 | Adénopathies localisées | |
D69.5 | 1 | Thrombopénie secondaire | |
R53.+2 | 1 | Fatigue [asthénie] | |
I26.9 | 3 | Embolie pulmonaire, (sans mention de coeur pulmonaire aigu) | |
Z92.3 | 1 | Antécédents personnels d'irradiation | |
R59.1 | 1 | Adénopathies généralisées | |
R53.+0 | 1 | Altération [baisse] de l'état général | |
D38.1 | 2 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon | |
D47.2 | 2 | Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | |
R63.4 | 2 | Perte de poids anormale | |
J44.8 | 1 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées | |
Z85.802 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne de la gorge et de la bouche | |
N28.8 | 1 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | |
Z53.2 | 1 | Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées |
Liste de diagnostics associés pour Z031 générée à partir des statistiques du PMSI français
FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
ZZHH008 | Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
JGHJ001 | Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique | |
GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | |
GEHE001 | Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes | |
ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
YYYY163 | Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte | |
FDHB002 | Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
YYYY115 | Guidage scanographique | |
FCHB001 | Ponction ou cytoponction de noeud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
YYYY076 | Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
GERD001 | Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
ZZQX092 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé, avec 10 anticorps ou plus, sans quantification du signal |
Liste de codes CCAM pour Z031 générée à partir des statistiques du PMSI français
17M14Z | Explorations et surveillance pour affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus | |
17K07J | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
17C05J | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, en ambulatoire | |
17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
04M091 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 1 | |
06M133 | Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 3 | |
17C053 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | |
10M123 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 3 | |
04M053 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
04M112 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 2 | |
12C041 | Prostatectomies transurétrales, niveau 1 | |
23M06T | Autres facteurs influant sur l'état de santé, très courte durée | |
01M263 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 3 | |
11M073 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 3 | |
01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
04M111 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 1 | |
17M112 | Autres leucémies, niveau 2 | |
05M131 | Douleurs thoraciques, niveau 1 |
Liste de GHM pour Z031 générée à partir des statistiques du PMSI français