Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
Z011 | Examen des oreilles et de l'audition |
1 | oui | oui |
Z01 | Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour Z011 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
F80.9 | 1 | Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision | |
Q90.9 | 1 | Syndrome de Down, sans précision | |
H61.2 | 1 | Bouchon de cérumen | |
H50.0 | 1 | Strabisme convergent concomitant | |
Z86.080 | 1 | Antécédents personnels de tumeur non maligne d'autres localisations | |
Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
F83 | 1 | Troubles spécifiques mixtes du développement | |
H92.1 | 1 | Otorrhée | |
F84.0 | 1 | Autisme infantile | |
H65.1 | 1 | Autres otites moyennes aiguës, non suppurées | |
H92.2 | 1 | Otorragie | |
Q16.9 | 1 | Malformation congénitale de l'oreille (avec atteinte de l'audition), sans précision | |
R47.8 | 1 | Troubles du langage, autres et non précisés | |
R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
R05 | 1 | Toux | |
Z13.51 | 1 | Examen spécial de dépistage des affections des oreilles | |
F80.2 | 1 | Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif | |
H65.9 | 1 | Otite moyenne non suppurée, sans précision | |
H90.1 | 1 | Surdité unilatérale de transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille |
Liste de diagnostics associés pour Z011 générée à partir des statistiques du PMSI français
CDQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale | |
CDQP014 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale | |
CBQE001 | Examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale | |
CAGD001 | Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe | |
CDQP017 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes | |
CBPD001 | Myringotomie unilatérale ou bilatérale | |
ZZLP054 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3 | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
AZQP002 | Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade | |
GLQP005 | Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures | |
CDQP008 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses | |
CBLD001 | Pose bilatérale d'aérateur transtympanique | |
CBJD001 | Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
LAQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | |
DEQP004 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | |
FAFA002 | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | |
BAFA007 | Résection unilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières, par abord cutané | |
CDQP012 | Audiométrie tonale et vocale |
Liste de codes CCAM pour Z011 générée à partir des statistiques du PMSI français
23M20T | Autres motifs de recours aux soins de la CMD 23, très courte durée | |
23K03J | Motifs de recours de la CMD 23 sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
23C02J | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, en ambulatoire | |
23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | |
23K02Z | Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours |
Liste de GHM pour Z011 générée à partir des statistiques du PMSI français