Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
Y178 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs |
1 | oui | non |
Y1780 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile | 1 | oui | non |
Y1781 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif | 1 | oui | non |
Y1782 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public | 1 | oui | non |
Y1783 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport | 1 | oui | non |
Y1784 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route | 1 | oui | non |
Y1788 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
Y1789 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision | 1 | oui | non |
Y178+0 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17800 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17801 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17802 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17803 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17804 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17808 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17809 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y178+1 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17810 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17811 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17812 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17813 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17814 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17818 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17819 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y178+2 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17820 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17821 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17822 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17823 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17824 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17828 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17829 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y178+3 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17830 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17831 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17832 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17833 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17834 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17838 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17839 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y178+4 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17840 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17841 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17842 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17843 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17844 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17848 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17849 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y1785 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce | 1 | oui | non |
Y17850 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17851 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17852 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17853 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17854 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17858 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17859 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y1786 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
Y17860 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17861 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17862 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17863 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17864 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17868 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17869 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y1787 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole | 1 | oui | non |
Y17870 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17871 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17872 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17873 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17874 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17878 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17879 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y178+8 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17880 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17881 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17882 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17883 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17884 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17888 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17889 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y178+9 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y17890 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y17891 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y17892 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y17893 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y17894 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y17898 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y17899 | Intoxication par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y17 | Intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour Y178 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour Y178 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour Y178 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour Y178 générée à partir des statistiques du PMSI français