Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
Y00 | Agression par objet contondant |
1 | oui | non |
Y000 | Agression par objet contondant, domicile | 1 | oui | non |
Y001 | Agression par objet contondant, établissement collectif | 1 | oui | non |
Y002 | Agression par objet contondant, école et lieu public | 1 | oui | non |
Y003 | Agression par objet contondant, lieu de sport | 1 | oui | non |
Y004 | Agression par objet contondant, rue ou route | 1 | oui | non |
Y005 | Agression par objet contondant, zone de commerce | 1 | oui | non |
Y006 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
Y007 | Agression par objet contondant, exploitation agricole | 1 | oui | non |
Y008 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
Y009 | Agression par objet contondant, lieu sans précision | 1 | oui | non |
Y0000 | Agression par objet contondant, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0001 | Agression par objet contondant, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0002 | Agression par objet contondant, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0003 | Agression par objet contondant, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0004 | Agression par objet contondant, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0008 | Agression par objet contondant, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0009 | Agression par objet contondant, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0010 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0011 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0012 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0013 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0014 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0018 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0019 | Agression par objet contondant, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0020 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0021 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0022 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0023 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0024 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0028 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0029 | Agression par objet contondant, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0030 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0031 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0032 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0033 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0034 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0038 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0039 | Agression par objet contondant, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0040 | Agression par objet contondant, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0041 | Agression par objet contondant, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0042 | Agression par objet contondant, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0043 | Agression par objet contondant, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0044 | Agression par objet contondant, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0048 | Agression par objet contondant, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0049 | Agression par objet contondant, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0050 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0051 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0052 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0053 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0054 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0058 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0059 | Agression par objet contondant, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0060 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0061 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0062 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0063 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0064 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0068 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0069 | Agression par objet contondant, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0070 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0071 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0072 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0073 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0074 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0078 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0079 | Agression par objet contondant, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0080 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0081 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0082 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0083 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0084 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0088 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0089 | Agression par objet contondant, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Y0090 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
Y0091 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
Y0092 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
Y0093 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
Y0094 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
Y0098 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
Y0099 | Agression par objet contondant, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour Y00 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour Y00 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour Y00 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour Y00 générée à partir des statistiques du PMSI français