Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X94 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille |
1 | oui | non |
X940 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile | 1 | oui | non |
X941 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif | 1 | oui | non |
X942 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public | 1 | oui | non |
X943 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport | 1 | oui | non |
X944 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route | 1 | oui | non |
X945 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce | 1 | oui | non |
X946 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
X947 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole | 1 | oui | non |
X948 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
X949 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision | 1 | oui | non |
X9400 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9401 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9402 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9403 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9404 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9408 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9409 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9410 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9411 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9412 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9413 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9414 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9418 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9419 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9420 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9421 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9422 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9423 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9424 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9428 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9429 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9430 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9431 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9432 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9433 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9434 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9438 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9439 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9440 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9441 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9442 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9443 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9444 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9448 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9449 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9450 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9451 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9452 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9453 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9454 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9458 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9459 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9460 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9461 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9462 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9463 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9464 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9468 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9469 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9470 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9471 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9472 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9473 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9474 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9478 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9479 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9480 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9481 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9482 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9483 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9484 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9488 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9489 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X9490 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X9491 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X9492 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X9493 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X9494 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X9498 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X9499 | Agression par fusil, carabine et arme de plus grande taille, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X94 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X94 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X94 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X94 générée à partir des statistiques du PMSI français