Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X479 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés |
1 | oui | non |
X4790 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile | 1 | oui | non |
X4791 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif | 1 | oui | non |
X4792 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public | 1 | oui | non |
X4793 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport | 1 | oui | non |
X4794 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route | 1 | oui | non |
X4798 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
X4799 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision | 1 | oui | non |
X479+0 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47900 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47901 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47902 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47903 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47904 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47908 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47909 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X479+1 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47910 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47911 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47912 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47913 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47914 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47918 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47919 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X479+2 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47920 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47921 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47922 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47923 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47924 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47928 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47929 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X479+3 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47930 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47931 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47932 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47933 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47934 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47938 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47939 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X479+4 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47940 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47941 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47942 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47943 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47944 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47948 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47949 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X4795 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce | 1 | oui | non |
X47950 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47951 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47952 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47953 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47954 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47958 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47959 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X4796 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
X47960 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47961 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47962 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47963 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47964 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47968 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47969 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X4797 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole | 1 | oui | non |
X47970 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47971 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47972 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47973 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47974 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47978 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47979 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X479+8 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47980 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47981 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47982 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47983 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47984 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47988 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47989 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X479+9 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X47990 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X47991 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X47992 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X47993 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X47994 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X47998 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X47999 | Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X47 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X479 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X479 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X479 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X479 générée à partir des statistiques du PMSI français